
Judías, lentejas y soja
Soft tofu
Por 100 g
- Calorías
- 61 kcal
- Proteína
- 7.2 g
- Fibra
- 0.2 g
- Grasa
- 3.7 g
Alto en grasa El 50% de sus calorías viene de la grasa. Nuestra escala
Todos los nutrientes
Per 100 g of soft tofu. % Daily Value is for an adult, US FDA values.
Macronutrientes
| Nutriente | Por 100 g | % VD |
|---|---|---|
| Carbohidratos | 1.2 g | 0% |
| Protein | 7.2 g | 14% |
| Grasa | 3.7 g | 5% |
| Agua | 87 g |
Carbohidratos
| Nutriente | Por 100 g | % VD |
|---|---|---|
| Fiber | 0.2 g | 1% |
| Azúcares | 0.7 g |
Aminoácidos esenciales
| Nutriente | Por 100 g |
|---|---|
| Histidina | 0.19 g |
| Isoleucina | 0.32 g |
| Leucina | 0.5 g |
| Lisina | 0.43 g |
| Metionina | 0.08 g |
| Fenilalanina | 0.32 g |
| Treonina | 0.27 g |
| Triptófano | 0.1 g |
| Valina | 0.33 g |
Grasas
| Nutriente | Por 100 g | % VD |
|---|---|---|
| Grasa saturada | 0.53 g | 3% |
| Grasa monoinsaturada | 0.81 g | |
| Grasa poliinsaturada | 2.1 g | |
| Omega 3 | 0.25 g | |
| Omega 6 | 1.8 g | |
| Grasas trans | 0 g | |
| Colesterol | 0 mg | 0% |
Vitaminas
| Nutriente | Por 100 g | % VD |
|---|---|---|
| Vitamina A (RAE) | 0 µg | 0% |
| Vitamin C | 0.2 mg | 0% |
| Vitamina D | 0 µg | 0% |
| Vitamin E | 0.01 mg | 0% |
| Vitamin K1 | 2 µg | 2% |
| Tiamina (B1) | 0.05 mg | 4% |
| Riboflavina (B2) | 0.04 mg | 3% |
| Niacina (B3) | 0.54 mg | 3% |
| Ácido pantoténico (B5) | 0.05 mg | 1% |
| Vitamina B6 | 0.05 mg | 3% |
| Folate (DFE) | 44 µg | 11% |
| Vitamina B12 | 0 µg | 0% |
Los nutrientes con enlace abren una tabla que clasifica los alimentos vegetales según ese nutriente.
Cómo etiquetamos la grasa
Nuestra propia escala, más estricta que las etiquetas oficiales: un alimento con menos del 10% de sus calorías procedentes de la grasa se etiqueta como Bajo en grasa, del 10% a menos del 20% como Grasa media, y del 20% o más como Alto en grasa. La etiqueta describe cómo se componen las calorías del alimento; las etiquetas oficiales de EE. UU. y del Reino Unido usan otros límites.
Más frijoles, lentejas y soja
Leche de soya- Cooked black beans, salted
Coffee soy milk
Harina de garbanzo
Frijoles adzuki, crudos
Frijoles negros, crudos
Frijoles negros tortuga, crudos
Frijoles cranberry (romanos), crudos
Todos los frijoles, lentejas y soja · Todos los ingredientes
Fuente
USDA FoodData Central, SR Legacy (April 2018): Tofu, soft, prepared with calcium sulfate and magnesium chloride (nigari), FDC ID 172449. Daily Values: US FDA, 21 CFR 101.9.