
Fagioli, lenticchie e soia
Soft tofu
Per 100 g
- Calorie
- 61 kcal
- Proteine
- 7.2 g
- Fibre
- 0.2 g
- Grassi
- 3.7 g
Ricco di grassi Il 50% delle sue calorie proviene dai grassi. La nostra scala
Tutti i nutrienti
Per 100 g of soft tofu. % Daily Value is for an adult, US FDA values.
Macronutrienti
| Nutriente | Per 100 g | % VG |
|---|---|---|
| Carboidrati | 1.2 g | 0% |
| Protein | 7.2 g | 14% |
| Grassi | 3.7 g | 5% |
| Acqua | 87 g |
Carboidrati
| Nutriente | Per 100 g | % VG |
|---|---|---|
| Fiber | 0.2 g | 1% |
| Zuccheri | 0.7 g |
Aminoacidi essenziali
| Nutriente | Per 100 g |
|---|---|
| Istidina | 0.19 g |
| Isoleucina | 0.32 g |
| Leucina | 0.5 g |
| Lisina | 0.43 g |
| Metionina | 0.08 g |
| Fenilalanina | 0.32 g |
| Treonina | 0.27 g |
| Triptofano | 0.1 g |
| Valina | 0.33 g |
Grassi
| Nutriente | Per 100 g | % VG |
|---|---|---|
| Grassi saturi | 0.53 g | 3% |
| Grassi monoinsaturi | 0.81 g | |
| Grassi polinsaturi | 2.1 g | |
| Omega 3 | 0.25 g | |
| Omega 6 | 1.8 g | |
| Grassi trans | 0 g | |
| Colesterolo | 0 mg | 0% |
Vitamine
| Nutriente | Per 100 g | % VG |
|---|---|---|
| Vitamina A (RAE) | 0 µg | 0% |
| Vitamin C | 0.2 mg | 0% |
| Vitamina D | 0 µg | 0% |
| Vitamin E | 0.01 mg | 0% |
| Vitamin K1 | 2 µg | 2% |
| Tiamina (B1) | 0.05 mg | 4% |
| Riboflavina (B2) | 0.04 mg | 3% |
| Niacina (B3) | 0.54 mg | 3% |
| Acido pantotenico (B5) | 0.05 mg | 1% |
| Vitamina B6 | 0.05 mg | 3% |
| Folate (DFE) | 44 µg | 11% |
| Vitamina B12 | 0 µg | 0% |
I nutrienti con il link aprono una tabella che classifica gli alimenti vegetali in base a quel nutriente.
Come classifichiamo i grassi
La nostra scala, più rigorosa delle etichette ufficiali: un alimento con meno del 10% delle calorie dai grassi è etichettato Pochi grassi, dal 10% a meno del 20% Grassi medi, il 20% o più Molti grassi. L'etichetta descrive come sono composte le calorie dell'alimento; le etichette ufficiali statunitensi e britanniche usano altri limiti.
Altri fagioli, lenticchie e soia
Latte di soia- Cooked black beans, salted
Coffee soy milk
Farina di ceci
Fagioli azuki, crudi
Fagioli neri, crudi
Fagioli neri tartaruga, crudi
Fagioli borlotti (romani), crudi
Tutti i fagioli, le lenticchie e la soia · Tutti gli ingredienti
Fonte
USDA FoodData Central, SR Legacy (April 2018): Tofu, soft, prepared with calcium sulfate and magnesium chloride (nigari), FDC ID 172449. Daily Values: US FDA, 21 CFR 101.9.