
Fasola, soczewica i soja
Soft tofu
Na 100 g
- Kalorie
- 61 kcal
- Białko
- 7.2 g
- Błonnik
- 0.2 g
- Tłuszcz
- 3.7 g
Dużo tłuszczu 50% kalorii pochodzi z tłuszczu. Nasza skala
Wszystkie składniki odżywcze
Per 100 g of soft tofu. % Daily Value is for an adult, US FDA values.
Makroskładniki
| Składnik | Na 100 g | % DV |
|---|---|---|
| Węglowodany | 1.2 g | 0% |
| Protein | 7.2 g | 14% |
| Tłuszcz | 3.7 g | 5% |
| Woda | 87 g |
Węglowodany
| Składnik | Na 100 g | % DV |
|---|---|---|
| Fiber | 0.2 g | 1% |
| Cukry | 0.7 g |
Niezbędne aminokwasy
| Składnik | Na 100 g |
|---|---|
| Histydyna | 0.19 g |
| Izoleucyna | 0.32 g |
| Leucyna | 0.5 g |
| Lizyna | 0.43 g |
| Metionina | 0.08 g |
| Fenyloalanina | 0.32 g |
| Treonina | 0.27 g |
| Tryptofan | 0.1 g |
| Walina | 0.33 g |
Tłuszcze
| Składnik | Na 100 g | % DV |
|---|---|---|
| Tłuszcze nasycone | 0.53 g | 3% |
| Tłuszcz jednonienasycony | 0.81 g | |
| Tłuszcz wielonienasycony | 2.1 g | |
| Omega 3 | 0.25 g | |
| Omega 6 | 1.8 g | |
| Tłuszcze trans | 0 g | |
| Cholesterol | 0 mg | 0% |
Witaminy
| Składnik | Na 100 g | % DV |
|---|---|---|
| Witamina A (RAE) | 0 µg | 0% |
| Vitamin C | 0.2 mg | 0% |
| Witamina D | 0 µg | 0% |
| Vitamin E | 0.01 mg | 0% |
| Vitamin K1 | 2 µg | 2% |
| Tiamina (B1) | 0.05 mg | 4% |
| Ryboflawina (B2) | 0.04 mg | 3% |
| Niacyna (B3) | 0.54 mg | 3% |
| Kwas pantotenowy (B5) | 0.05 mg | 1% |
| Witamina B6 | 0.05 mg | 3% |
| Folate (DFE) | 44 µg | 11% |
| Witamina B12 | 0 µg | 0% |
Połączone składniki odżywcze otwierają tabelę, która porządkuje produkty roślinne według zawartości danego składnika.
Jak oznaczamy tłuszcz
Nasza własna skala, bardziej rygorystyczna niż oficjalne etykiety: produkt z mniej niż 10% kalorii z tłuszczu jest oznaczany jako niskotłuszczowy, od 10% do poniżej 20% jako średniotłuszczowy, 20% lub więcej jako wysokotłuszczowy. Etykieta opisuje, z czego składają się kalorie produktu; oficjalne etykiety w USA i Wielkiej Brytanii stosują inne progi.
Więcej fasoli, soczewicy i soi
Mleko sojowe- Cooked black beans, salted
Coffee soy milk
Mąka z ciecierzycy
Fasola adzuki, surowa
Czarna fasola, surowa
Czarna fasola turtle, surowa
Fasola żurawinowa (rzymska), surowa
Wszystkie rodzaje fasoli, soczewicy i soi · Wszystkie składniki
Źródło
USDA FoodData Central, SR Legacy (April 2018): Tofu, soft, prepared with calcium sulfate and magnesium chloride (nigari), FDC ID 172449. Daily Values: US FDA, 21 CFR 101.9.