
Fasole, linte și soia
Soft tofu
La 100 g
- Calorii
- 61 kcal
- Proteine
- 7.2 g
- Fibre
- 0.2 g
- Grăsimi
- 3.7 g
Bogat în grăsimi 50% din calorii provin din grăsimi. Scala noastră
Toți nutrienții
Per 100 g of soft tofu. % Daily Value is for an adult, US FDA values.
Macronutrienți
| Nutrient | La 100 g | % VZ |
|---|---|---|
| Carbohidrați | 1.2 g | 0% |
| Protein | 7.2 g | 14% |
| Grăsimi | 3.7 g | 5% |
| Apă | 87 g |
Carbohidrați
| Nutrient | La 100 g | % VZ |
|---|---|---|
| Fiber | 0.2 g | 1% |
| Zaharuri | 0.7 g |
Aminoacizi esențiali
| Nutrient | La 100 g |
|---|---|
| Histidină | 0.19 g |
| Izoleucină | 0.32 g |
| Leucină | 0.5 g |
| Lizină | 0.43 g |
| Metionină | 0.08 g |
| Fenilalanină | 0.32 g |
| Treonină | 0.27 g |
| Triptofan | 0.1 g |
| Valină | 0.33 g |
Grăsimi
| Nutrient | La 100 g | % VZ |
|---|---|---|
| Grăsimi saturate | 0.53 g | 3% |
| Grăsimi mononesaturate | 0.81 g | |
| Grăsimi polinesaturate | 2.1 g | |
| Omega 3 | 0.25 g | |
| Omega 6 | 1.8 g | |
| Grăsimi trans | 0 g | |
| Colesterol | 0 mg | 0% |
Vitamine
| Nutrient | La 100 g | % VZ |
|---|---|---|
| Vitamina A (RAE) | 0 µg | 0% |
| Vitamin C | 0.2 mg | 0% |
| Vitamina D | 0 µg | 0% |
| Vitamin E | 0.01 mg | 0% |
| Vitamin K1 | 2 µg | 2% |
| Tiamină (B1) | 0.05 mg | 4% |
| Riboflavină (B2) | 0.04 mg | 3% |
| Niacină (B3) | 0.54 mg | 3% |
| Acid pantotenic (B5) | 0.05 mg | 1% |
| Vitamina B6 | 0.05 mg | 3% |
| Folate (DFE) | 44 µg | 11% |
| Vitamina B12 | 0 µg | 0% |
Nutrienții cu link deschid un tabel care clasifică alimentele vegetale după acel nutrient.
Cum etichetăm grăsimile
Propria noastră scală, mai strictă decât etichetele oficiale: un aliment cu mai puțin de 10% din calorii din grăsimi este etichetat Sărac în grăsimi, 10% până la sub 20% Cu grăsimi medii, 20% sau mai mult Bogat în grăsimi. Eticheta descrie cum sunt alcătuite caloriile alimentului; etichetele oficiale din SUA și Marea Britanie folosesc alte limite.
Mai multe fasole, linte și soia
Lapte de soia- Cooked black beans, salted
Coffee soy milk
Făină de năut
Fasole adzuki, crudă
Fasole neagră, crudă
Fasole neagră de țestoasă, crudă
Fasole cranberry (romană), crudă
Toată fasolea, lintea și soia · Toate ingredientele
Sursă
USDA FoodData Central, SR Legacy (April 2018): Tofu, soft, prepared with calcium sulfate and magnesium chloride (nigari), FDC ID 172449. Daily Values: US FDA, 21 CFR 101.9.