
Haricots, lentilles et soja
Soft tofu
Pour 100 g
- Calories
- 61 kcal
- Protéines
- 7.2 g
- Fibres
- 0.2 g
- Lipides
- 3.7 g
Riche en lipides 50 % de ses calories proviennent des lipides. Notre échelle
Tous les nutriments
Per 100 g of soft tofu. % Daily Value is for an adult, US FDA values.
Macronutriments
| Nutriment | Pour 100 g | % VQ |
|---|---|---|
| Glucides | 1.2 g | 0% |
| Protein | 7.2 g | 14% |
| Lipides | 3.7 g | 5% |
| Eau | 87 g |
Glucides
| Nutriment | Pour 100 g | % VQ |
|---|---|---|
| Fiber | 0.2 g | 1% |
| Sucres | 0.7 g |
Acides aminés essentiels
| Nutriment | Pour 100 g |
|---|---|
| Histidine | 0.19 g |
| Isoleucine | 0.32 g |
| Leucine | 0.5 g |
| Lysine | 0.43 g |
| Méthionine | 0.08 g |
| Phénylalanine | 0.32 g |
| Thréonine | 0.27 g |
| Tryptophane | 0.1 g |
| Valine | 0.33 g |
Lipides
| Nutriment | Pour 100 g | % VQ |
|---|---|---|
| Graisses saturées | 0.53 g | 3% |
| Acides gras mono-insaturés | 0.81 g | |
| Acides gras polyinsaturés | 2.1 g | |
| Oméga 3 | 0.25 g | |
| Oméga 6 | 1.8 g | |
| Acides gras trans | 0 g | |
| Cholestérol | 0 mg | 0% |
Vitamines
| Nutriment | Pour 100 g | % VQ |
|---|---|---|
| Vitamine A (RAE) | 0 µg | 0% |
| Vitamin C | 0.2 mg | 0% |
| Vitamine D | 0 µg | 0% |
| Vitamin E | 0.01 mg | 0% |
| Vitamin K1 | 2 µg | 2% |
| Thiamine (B1) | 0.05 mg | 4% |
| Riboflavine (B2) | 0.04 mg | 3% |
| Niacine (B3) | 0.54 mg | 3% |
| Acide pantothénique (B5) | 0.05 mg | 1% |
| Vitamine B6 | 0.05 mg | 3% |
| Folate (DFE) | 44 µg | 11% |
| Vitamine B12 | 0 µg | 0% |
Les nutriments cliquables ouvrent un tableau qui classe les aliments végétaux selon ce nutriment.
Comment nous évaluons les lipides
Notre propre échelle, plus stricte que les étiquettes officielles : un aliment dont moins de 10 % des calories viennent des lipides est qualifié de pauvre en lipides, de 10 % à moins de 20 % de moyennement gras, 20 % ou plus de riche en lipides. Cette étiquette décrit la composition des calories de l'aliment ; les étiquettes officielles américaines et britanniques utilisent d'autres seuils.
Plus de haricots, lentilles et soja
Lait de soja- Cooked black beans, salted
Coffee soy milk
Farine de pois chiches
Haricots azuki, crus
Haricots noirs, crus
Haricots noirs tortue, crus
Haricots cranberry (romains), crus
Tous les haricots, lentilles et soja · Tous les ingrédients
Source
USDA FoodData Central, SR Legacy (April 2018): Tofu, soft, prepared with calcium sulfate and magnesium chloride (nigari), FDC ID 172449. Daily Values: US FDA, 21 CFR 101.9.