
Bohnen, Linsen und Soja
Soft tofu
Pro 100 g
- Kalorien
- 61 kcal
- Protein
- 7.2 g
- Ballaststoffe
- 0.2 g
- Fett
- 3.7 g
Fettreich 50 % der Kalorien stammen aus Fett. Unsere Skala
Alle Nährstoffe
Per 100 g of soft tofu. % Daily Value is for an adult, US FDA values.
Makronährstoffe
| Nährstoff | Pro 100 g | % Tagesbedarf |
|---|---|---|
| Kohlenhydrate | 1.2 g | 0% |
| Protein | 7.2 g | 14% |
| Fett | 3.7 g | 5% |
| Wasser | 87 g |
Kohlenhydrate
| Nährstoff | Pro 100 g | % Tagesbedarf |
|---|---|---|
| Fiber | 0.2 g | 1% |
| Zucker | 0.7 g |
Essenzielle Aminosäuren
| Nährstoff | Pro 100 g |
|---|---|
| Histidin | 0.19 g |
| Isoleucin | 0.32 g |
| Leucin | 0.5 g |
| Lysin | 0.43 g |
| Methionin | 0.08 g |
| Phenylalanin | 0.32 g |
| Threonin | 0.27 g |
| Tryptophan | 0.1 g |
| Valin | 0.33 g |
Fette
| Nährstoff | Pro 100 g | % Tagesbedarf |
|---|---|---|
| Gesättigte Fette | 0.53 g | 3% |
| Einfach ungesättigte Fettsäuren | 0.81 g | |
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 2.1 g | |
| Omega 3 | 0.25 g | |
| Omega 6 | 1.8 g | |
| Transfett | 0 g | |
| Cholesterin | 0 mg | 0% |
Vitamine
| Nährstoff | Pro 100 g | % Tagesbedarf |
|---|---|---|
| Vitamin A (RAE) | 0 µg | 0% |
| Vitamin C | 0.2 mg | 0% |
| Vitamin D | 0 µg | 0% |
| Vitamin E | 0.01 mg | 0% |
| Vitamin K1 | 2 Вөg | 2% |
| Thiamin (B1) | 0.05 mg | 4% |
| Riboflavin (B2) | 0.04 mg | 3% |
| Niacin (B3) | 0.54 mg | 3% |
| Pantothensäure (B5) | 0.05 mg | 1% |
| Vitamin B6 | 0.05 mg | 3% |
| Folate (DFE) | 44 µg | 11% |
| Vitamin B12 | 0 µg | 0% |
Verlinkte Nährstoffe öffnen eine Tabelle, die pflanzliche Lebensmittel nach diesem Nährstoff ordnet.
Wie wir Fett einstufen
Unsere eigene Skala, strenger als offizielle Kennzeichnungen: Ein Lebensmittel mit weniger als 10 % der Kalorien aus Fett gilt als fettarm, 10 % bis unter 20 % als mittlerer Fettgehalt, 20 % oder mehr als fettreich. Die Kennzeichnung beschreibt, wie sich die Kalorien des Lebensmittels zusammensetzen; offizielle US- und UK-Kennzeichnungen verwenden andere Grenzwerte.
Weitere Bohnen, Linsen und Soja
Sojamilch- Cooked black beans, salted
Coffee soy milk
Kichererbsenmehl
Adzukibohnen, roh
Schwarze Bohnen, roh
Schwarze Bohnen (Black Turtle), roh
Cranberry-Bohnen (Roman), roh
Alle Bohnen, Linsen und Soja · Alle Zutaten
Quelle
USDA FoodData Central, SR Legacy (April 2018): Tofu, soft, prepared with calcium sulfate and magnesium chloride (nigari), FDC ID 172449. Daily Values: US FDA, 21 CFR 101.9.