
Kacang-kacangan, lentil, dan kedelai
Soft tofu
Per 100 g
- Kalori
- 61 kcal
- Protein
- 7.2 g
- Serat
- 0.2 g
- Lemak
- 3.7 g
Tinggi lemak 50% kalorinya berasal dari lemak. Skala kami
Semua nutrisi
Per 100 g of soft tofu. % Daily Value is for an adult, US FDA values.
Makronutrien
| Zat gizi | Per 100 g | % NH |
|---|---|---|
| Karbohidrat | 1.2 g | 0% |
| Protein | 7.2 g | 14% |
| Lemak | 3.7 g | 5% |
| Air | 87 g |
Karbohidrat
| Zat gizi | Per 100 g | % NH |
|---|---|---|
| Fiber | 0.2 g | 1% |
| Gula | 0.7 g |
Asam amino esensial
| Zat gizi | Per 100 g |
|---|---|
| Histidin | 0.19 g |
| Isoleusin | 0.32 g |
| Leusin | 0.5 g |
| Lisin | 0.43 g |
| Metionin | 0.08 g |
| Fenilalanin | 0.32 g |
| Treonin | 0.27 g |
| Triptofan | 0.1 g |
| Valin | 0.33 g |
Lemak
| Zat gizi | Per 100 g | % NH |
|---|---|---|
| Lemak jenuh | 0.53 g | 3% |
| Lemak tak jenuh tunggal | 0.81 g | |
| Lemak tak jenuh ganda | 2.1 g | |
| Omega 3 | 0.25 g | |
| Omega 6 | 1.8 g | |
| Lemak trans | 0 g | |
| Kolesterol | 0 mg | 0% |
Vitamin
| Zat gizi | Per 100 g | % NH |
|---|---|---|
| Vitamin A (RAE) | 0 µg | 0% |
| Vitamin C | 0.2 mg | 0% |
| Vitamin D | 0 µg | 0% |
| Vitamin E | 0.01 mg | 0% |
| Vitamin K1 | 2 µg | 2% |
| Tiamin (B1) | 0.05 mg | 4% |
| Riboflavin (B2) | 0.04 mg | 3% |
| Niasin (B3) | 0.54 mg | 3% |
| Asam pantotenat (B5) | 0.05 mg | 1% |
| Vitamin B6 | 0.05 mg | 3% |
| Folate (DFE) | 44 µg | 11% |
| Vitamin B12 | 0 µg | 0% |
Nutrisi bertaut membuka tabel yang mengurutkan makanan nabati berdasarkan nutrisi tersebut.
Cara kami melabeli lemak
Skala kami sendiri, lebih ketat daripada label resmi: makanan dengan kurang dari 10% kalori dari lemak diberi label Rendah lemak, 10% hingga kurang dari 20% Lemak sedang, 20% atau lebih Tinggi lemak. Label ini menggambarkan komposisi kalori makanan; label resmi AS dan Inggris memakai batas lain.
Lebih Banyak Kacang-kacangan, Lentil, dan Kedelai
Susu kedelai- Cooked black beans, salted
Coffee soy milk
Tepung buncis
Kacang azuki, mentah
Kacang hitam, mentah
Kacang kura-kura hitam, mentah
Kacang cranberry (roman), mentah
Semua kacang-kacangan, lentil, dan kedelai · Semua bahan
Sumber
USDA FoodData Central, SR Legacy (April 2018): Tofu, soft, prepared with calcium sulfate and magnesium chloride (nigari), FDC ID 172449. Daily Values: US FDA, 21 CFR 101.9.