
Feijões, lentilhas e soja
Soft tofu
Por 100 g
- Calorias
- 61 kcal
- Proteína
- 7.2 g
- Fibras
- 0.2 g
- Gordura
- 3.7 g
Alto teor de gordura 50% das suas calorias vêm da gordura. Nossa escala
Todos os nutrientes
Per 100 g of soft tofu. % Daily Value is for an adult, US FDA values.
Macronutrientes
| Nutriente | Por 100 g | % VD |
|---|---|---|
| Hidratos de carbono | 1.2 g | 0% |
| Protein | 7.2 g | 14% |
| Gordura | 3.7 g | 5% |
| Água | 87 g |
Hidratos de carbono
| Nutriente | Por 100 g | % VD |
|---|---|---|
| Fiber | 0.2 g | 1% |
| Açúcares | 0.7 g |
Aminoácidos essenciais
| Nutriente | Por 100 g |
|---|---|
| Histidina | 0.19 g |
| Isoleucina | 0.32 g |
| Leucina | 0.5 g |
| Lisina | 0.43 g |
| Metionina | 0.08 g |
| Fenilalanina | 0.32 g |
| Treonina | 0.27 g |
| Triptofano | 0.1 g |
| Valina | 0.33 g |
Gorduras
| Nutriente | Por 100 g | % VD |
|---|---|---|
| Gordura saturada | 0.53 g | 3% |
| Gordura monoinsaturada | 0.81 g | |
| Gordura poli-insaturada | 2.1 g | |
| Ómega 3 | 0.25 g | |
| Ómega 6 | 1.8 g | |
| Gordura trans | 0 g | |
| Colesterol | 0 mg | 0% |
Vitaminas
| Nutriente | Por 100 g | % VD |
|---|---|---|
| Vitamina A (RAE) | 0 µg | 0% |
| Vitamin C | 0.2 mg | 0% |
| Vitamina D | 0 µg | 0% |
| Vitamin E | 0.01 mg | 0% |
| Vitamin K1 | 2 µg | 2% |
| Tiamina (B1) | 0.05 mg | 4% |
| Riboflavina (B2) | 0.04 mg | 3% |
| Niacina (B3) | 0.54 mg | 3% |
| Ácido pantoténico (B5) | 0.05 mg | 1% |
| Vitamina B6 | 0.05 mg | 3% |
| Folate (DFE) | 44 µg | 11% |
| Vitamina B12 | 0 µg | 0% |
Os nutrientes com ligação abrem uma tabela que ordena os alimentos vegetais por esse nutriente.
Como classificamos a gordura
A nossa própria escala, mais rigorosa do que os rótulos oficiais: um alimento com menos de 10% das calorias provenientes da gordura é classificado como Pouca gordura, de 10% a menos de 20% como Gordura moderada, e 20% ou mais como Muita gordura. A classificação descreve como se compõem as calorias do alimento; os rótulos oficiais dos EUA e do Reino Unido usam outros limites.
Mais feijões, lentilhas e soja
Leite de soja- Cooked black beans, salted
Coffee soy milk
Farinha de grão-de-bico
Feijão-azuki cru
Feijão-preto, cru
Feijão-preto (black turtle), cru
Feijão-cranberry (roman), cru
Todos os feijões, lentilhas e soja · Todos os ingredientes
Fonte
USDA FoodData Central, SR Legacy (April 2018): Tofu, soft, prepared with calcium sulfate and magnesium chloride (nigari), FDC ID 172449. Daily Values: US FDA, 21 CFR 101.9.