
Sebzeler
Onion
100 g başına
- Kalori
- 33 kcal
- Protein
- 1 g
- Lif
- 1.5 g
- Yağ
- 0.1 g
Düşük yağ Kalorisinin %2'si yağdan gelir. Ölçeğimiz
Tüm besin değerleri
Per 100 g of onion. % Daily Value is for an adult, US FDA values.
Makrobesinler
| Besin öğesi | 100 g başına | % GD |
|---|---|---|
| Karbonhidrat | 8.4 g | 3% |
| Protein | 1 g | 2% |
| Yağ | 0.1 g | 0% |
| Su | 90 g |
Karbonhidrat
| Besin öğesi | 100 g başına | % GD |
|---|---|---|
| Fiber | 1.5 g | 5% |
| Şekerler | 6.2 g |
Temel amino asitler
| Besin öğesi | 100 g başına |
|---|---|
| Histidin | 0.01 g |
| İzolösin | 0.01 g |
| Lösin | 0.03 g |
| Lizin | 0.04 g |
| Metiyonin | 0 g |
| Fenilalanin | 0.03 g |
| Treonin | 0.02 g |
| Triptofan | 0.01 g |
| Valin | 0.02 g |
Yağlar
| Besin öğesi | 100 g başına | % GD |
|---|---|---|
| Doymuş yağ | 0.01 g | 0% |
| Tekli doymamış yağ | 0 g | |
| Çoklu doymamış yağ | 0.02 g | |
| Omega 3 | 0 g | |
| Omega 6 | 0.02 g | |
| Trans yağ | 0 g | |
| Kolesterol | 1 mg | 0% |
Vitaminler
| Besin öğesi | 100 g başına | % GD |
|---|---|---|
| A Vitamini (RAE) | 0 µg | 0% |
| Vitamin C | 7 mg | 8% |
| D vitamini | 0 µg | 0% |
| Vitamin E | 0 mg | 0% |
| Vitamin K1 | 0 µg | 0% |
| Tiamin (B1) | 0.04 mg | 3% |
| Riboflavin (B2) | 0.01 mg | 1% |
| Niasin (B3) | 0.1 mg | 1% |
| Pantotenik asit (B5) | 0.17 mg | 3% |
| B6 vitamini | 0.14 mg | 8% |
| Folate (DFE) | 15 µg | 4% |
| B12 Vitamini | 0 µg | 0% |
Bağlantılı besin öğeleri, bitkisel besinleri o besin öğesine göre sıralayan bir tablo açar.
Kaynağa göre değerler
Aynı besin, diğer ülkelerin resmi besin tablolarında, 100 g başına. Değerler çeşide, toprağa, mevsime ve her laboratuvarın ölçüm yöntemine göre değişir; burada kaynaklar şekerler, kalsiyum değerlerinde dörtte birden fazla farklılık gösteriyor (≠ ile işaretli).
| 100 g başına | Japan MEXT 2023 Soğan, baş, çiğ ((たまねぎ類) たまねぎ りん茎 生) | USDA SR Legacy Soğan, çiğ | UK CoFID 2021 Soğan, çiğ | Brazil TACO Soğan, çiğ (Cebola, crua) |
|---|---|---|---|---|
| Kalori | 33 kcal | 40 kcal | 35 kcal | 39 kcal |
| Protein | 1 g | 1.1 g | 1 g | 1.7 g |
| Yağ | 0.1 g | 0.1 g | 0.1 g | 0.08 g |
| Karbonhidrat | 8.4 g | 9.3 g | 10 g | 8.9 g |
| Lif | 1.5 g | 1.7 g | 2.2 g | 2.2 g |
| Şekerler ≠ | 6.2 g | 4.2 g | 6.2 g | – |
| Doymuş yağ | 0.01 g | 0.04 g | 0 g | – |
| Sodyum | 2 mg | 4 mg | 3 mg | 0.6 mg |
| Potasyum | 150 mg | 146 mg | 138 mg | 176 mg |
| Kalsiyum ≠ | 17 mg | 23 mg | 30 mg | 14 mg |
| Demir | 0.3 mg | 0.21 mg | 0.3 mg | 0.2 mg |
| Magnezyum | 9 mg | 10 mg | 8 mg | 12 mg |
| Çinko | 0.2 mg | 0.17 mg | 0.1 mg | 0.17 mg |
| C vitamini | 7 mg | 7.4 mg | 3 mg | 4.7 mg |
| Folat (DFE) | 15 µg | 19 µg | 11 µg | – |
| A Vitamini (RAE) | 0 µg | 0 µg | 0,83 µg | – |
Birleşik Krallık ve Japonya tabloları kullanılabilir karbonhidratı ölçer; biz ABD etiketlerindeki gibi toplam karbonhidratı gösteriyoruz (Birleşik Krallık: artı lif). Japonya'nın lif yöntemi dirençli nişastayı da sayar, bu yüzden çiğ nişastalı gıdalar daha yüksek görünür. Çizgi: o tabloda ölçülmemiş.
Yağı nasıl etiketliyoruz
Resmî etiketlerden daha katı olan kendi ölçeğimiz: kalorisinin %10'undan azı yağdan gelen bir besin Düşük yağlı, %10 ile %20'nin altı arası Orta yağlı, %20 veya daha fazlası Yüksek yağlı olarak etiketlenir. Etiket, besinin kalorilerinin nasıl oluştuğunu anlatır; resmî ABD ve Birleşik Krallık etiketleri başka sınırlar kullanır.
Daha fazla sebze
Sweet corn, raw
Spagetti kabağı
Frozen corn kernels
Poblano pepper
Dried chrysanthemum petals
Endive
Alfalfa sprouts- Fresh wasabi root
Kaynak
Standard Tables of Food Composition in Japan, 8th revised edition, 2023 supplement (MEXT): Onions, bulb, raw ((たまねぎ類) たまねぎ りん茎 生), gıda kodu 06153. Kaynak: Standard Tables of Food Composition in Japan (Eighth Revised Edition), 2023 supplement, Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology (MEXT), veriler 27 Mart 2026'da güncellendi; İngilizce adlar MEXT'in 2015 İngilizce baskısından alındı. Değerler tarafımızca düzenlendi (birimler ve toplamlar). MEXT web sitesi kullanım koşulları (Government Standard Terms of Use, CC BY 4.0 ile uyumlu). Tablo. Protein (azot x katsayı), toplam yağ ve fark yoluyla karbonhidrat, USDA'nın ölçtüğü şekilde; şekerler, karbonhidrat tablolarındaki şekerlerin toplamıdır. Bu tabloda olmayıp USDA SR Legacy'den (Onions, raw) alınanlar: izolösin, lösin, lizin, valin, histidin, triptofan, treonin, metiyonin, fenilalanin, trans yağ. Günlük Değerler: ABD FDA, 21 CFR 101.9.