
所有营养素
Per 100 g of green olives. % Daily Value is for an adult, US FDA values.
宏量营养素
| 营养素 | 每 100 g | % 每日摄入量 |
|---|---|---|
| 碳水化合物 | 3.8 g | 1% |
| Protein | 1 g | 2% |
| 脂肪 | 15 g | 20% |
| 水分 | 75 g |
碳水化合物
| 营养素 | 每 100 g | % 每日摄入量 |
|---|---|---|
| Fiber | 3.3 g | 12% |
| 糖 | 0.54 g |
脂肪
| 营养素 | 每 100 g | % 每日摄入量 |
|---|---|---|
| 饱和脂肪 | 2 g | 10% |
| 单不饱和脂肪 | 11 g | |
| 多不饱和脂肪 | 1.3 g | |
| Omega 3 | 0.09 g | |
| Omega 6 | 1.2 g | |
| 反式脂肪 | 0 g | |
| 胆固醇 | 0 mg | 0% |
维生素
| 营养素 | 每 100 g | % 每日摄入量 |
|---|---|---|
| 维生素A(RAE) | 20 µg | 2% |
| Vitamin C | 0 mg | 0% |
| 维生素D | 0 µg | 0% |
| Vitamin E | 3.8 mg | 25% |
| Vitamin K1 | 1.4 µg | 1% |
| 硫胺素(B1) | 0.02 mg | 2% |
| 核黄素(B2) | 0.01 mg | 1% |
| 烟酸(B3) | 0.24 mg | 1% |
| 泛酸(B5) | 0.02 mg | 0% |
| 维生素B6 | 0.03 mg | 2% |
| Folate (DFE) | 3 µg | 1% |
| 维生素B12 | 0 µg | 0% |
点击带链接的营养素,可打开按该营养素含量对植物性食物排名的表格。
我们如何标注脂肪含量
这是我们自己的分级标准,比官方标签更严格:脂肪热量占比低于 10% 的食物标为低脂,10% 至 20% 以下为中脂,20% 及以上为高脂。该标签说明的是食物热量的构成;美国和英国的官方标签采用的是其他界限。
更多水果
来源
USDA FoodData Central, SR Legacy (April 2018): Olives, pickled, canned or bottled, green, FDC ID 169096. Daily Values: US FDA, 21 CFR 101.9.