
모든 영양소
Per 100 g of green olives. % Daily Value is for an adult, US FDA values.
다량영양소
| 영양소 | 100 g당 | % DV |
|---|---|---|
| 탄수화물 | 3.8 g | 1% |
| Protein | 1 g | 2% |
| 지방 | 15 g | 20% |
| 수분 | 75 g |
탄수화물
| 영양소 | 100 g당 | % DV |
|---|---|---|
| Fiber | 3.3 g | 12% |
| 당류 | 0.54 g |
지방
| 영양소 | 100 g당 | % DV |
|---|---|---|
| 포화지방 | 2 g | 10% |
| 단일불포화지방 | 11 g | |
| 다가불포화지방 | 1.3 g | |
| 오메가 3 | 0.09 g | |
| 오메가 6 | 1.2 g | |
| 트랜스지방 | 0 g | |
| 콜레스테롤 | 0 mg | 0% |
비타민
| 영양소 | 100 g당 | % DV |
|---|---|---|
| 비타민 A (RAE) | 20 µg | 2% |
| Vitamin C | 0 mg | 0% |
| 비타민 D | 0 µg | 0% |
| Vitamin E | 3.8 mg | 25% |
| Vitamin K1 | 1.4 µg | 1% |
| 티아민(B1) | 0.02 mg | 2% |
| 리보플라빈(B2) | 0.01 mg | 1% |
| 나이아신(B3) | 0.24 mg | 1% |
| 판토텐산(B5) | 0.02 mg | 0% |
| 비타민 B6 | 0.03 mg | 2% |
| Folate (DFE) | 3 µg | 1% |
| 비타민 B12 | 0 µg | 0% |
링크가 걸린 영양소를 누르면 그 영양소가 많은 식물성 식품 순위표가 열립니다.
지방 표기 기준
공식 표시 기준보다 엄격한 자체 기준입니다. 칼로리의 10% 미만이 지방에서 나오면 저지방, 10% 이상 20% 미만이면 중지방, 20% 이상이면 고지방으로 표시합니다. 이 표시는 식품 칼로리의 구성을 나타내며, 미국과 영국의 공식 표시는 다른 기준을 사용합니다.
더 많은 과일
출처
USDA FoodData Central, SR Legacy (April 2018): Olives, pickled, canned or bottled, green, FDC ID 169096. Daily Values: US FDA, 21 CFR 101.9.