
Fasola, soczewica i soja
Mleko sojowe
Na 100 g
- Kalorie
- 43 kcal
- Białko
- 2.6 g
- Błonnik
- 0.2 g
- Tłuszcz
- 1.5 g
Dużo tłuszczu 31% kalorii pochodzi z tłuszczu. Nasza skala
Wszystkie składniki odżywcze
Per 100 g of soy milk. % Daily Value is for an adult, US FDA values.
Makroskładniki
| Składnik | Na 100 g | % DV |
|---|---|---|
| Węglowodany | 4.9 g | 2% |
| Protein | 2.6 g | 5% |
| Tłuszcz | 1.5 g | 2% |
| Woda | 90 g |
Węglowodany
| Składnik | Na 100 g | % DV |
|---|---|---|
| Fiber | 0.2 g | 1% |
| Cukry | 3.7 g |
Niezbędne aminokwasy
| Składnik | Na 100 g |
|---|---|
| Histydyna | 0.04 g |
| Izoleucyna | 0.07 g |
| Leucyna | 0.11 g |
| Lizyna | 0.08 g |
| Metionina | 0.02 g |
| Fenyloalanina | 0.07 g |
| Treonina | 0.06 g |
| Tryptofan | 0.02 g |
| Walina | 0.07 g |
Tłuszcze
| Składnik | Na 100 g | % DV |
|---|---|---|
| Tłuszcze nasycone | 0.21 g | 1% |
| Tłuszcz jednonienasycony | 0.38 g | |
| Tłuszcz wielonienasycony | 0.86 g | |
| Omega 3 | 0.08 g | |
| Omega 6 | 0.58 g | |
| Tłuszcze trans | 0 g | |
| Cholesterol | 0 mg | 0% |
Witaminy
| Składnik | Na 100 g | % DV |
|---|---|---|
| Witamina A (RAE) | 55 µg | 6% |
| Vitamin C | 0 mg | 0% |
| Witamina D | 1.1 µg | 6% |
| Vitamin E | 0.11 mg | 1% |
| Vitamin K1 | 3 µg | 3% |
| Tiamina (B1) | 0.03 mg | 2% |
| Ryboflawina (B2) | 0.18 mg | 14% |
| Niacyna (B3) | 0.43 mg | 3% |
| Kwas pantotenowy (B5) | 0.1 mg | 2% |
| Witamina B6 | 0.03 mg | 2% |
| Folate (DFE) | 9 µg | 2% |
| Witamina B12 | 0.85 µg | 35% |
Połączone składniki odżywcze otwierają tabelę, która porządkuje produkty roślinne według zawartości danego składnika.
Jak oznaczamy tłuszcz
Nasza własna skala, bardziej rygorystyczna niż oficjalne etykiety: produkt z mniej niż 10% kalorii z tłuszczu jest oznaczany jako niskotłuszczowy, od 10% do poniżej 20% jako średniotłuszczowy, 20% lub więcej jako wysokotłuszczowy. Etykieta opisuje, z czego składają się kalorie produktu; oficjalne etykiety w USA i Wielkiej Brytanii stosują inne progi.
Więcej fasoli, soczewicy i soi
- Cooked black beans, salted
Coffee soy milk
Mąka z ciecierzycy
Fasola adzuki, surowa
Czarna fasola, surowa
Czarna fasola turtle, surowa
Fasola żurawinowa (rzymska), surowa- Fasola szparagowa francuska, surowa
Wszystkie rodzaje fasoli, soczewicy i soi · Wszystkie składniki
Źródło
USDA FoodData Central, SR Legacy (April 2018): Soymilk, original and vanilla, with added calcium, vitamins A and D, FDC ID 172456. Daily Values: US FDA, 21 CFR 101.9.