
Kacang-kacangan, lentil, dan kedelai
Susu kedelai
Per 100 g
- Kalori
- 43 kcal
- Protein
- 2.6 g
- Serat
- 0.2 g
- Lemak
- 1.5 g
Tinggi lemak 31% kalorinya berasal dari lemak. Skala kami
Semua nutrisi
Per 100 g of soy milk. % Daily Value is for an adult, US FDA values.
Makronutrien
| Zat gizi | Per 100 g | % NH |
|---|---|---|
| Karbohidrat | 4.9 g | 2% |
| Protein | 2.6 g | 5% |
| Lemak | 1.5 g | 2% |
| Air | 90 g |
Karbohidrat
| Zat gizi | Per 100 g | % NH |
|---|---|---|
| Fiber | 0.2 g | 1% |
| Gula | 3.7 g |
Asam amino esensial
| Zat gizi | Per 100 g |
|---|---|
| Histidin | 0.04 g |
| Isoleusin | 0.07 g |
| Leusin | 0.11 g |
| Lisin | 0.08 g |
| Metionin | 0.02 g |
| Fenilalanin | 0.07 g |
| Treonin | 0.06 g |
| Triptofan | 0.02 g |
| Valin | 0.07 g |
Lemak
| Zat gizi | Per 100 g | % NH |
|---|---|---|
| Lemak jenuh | 0.21 g | 1% |
| Lemak tak jenuh tunggal | 0.38 g | |
| Lemak tak jenuh ganda | 0.86 g | |
| Omega 3 | 0.08 g | |
| Omega 6 | 0.58 g | |
| Lemak trans | 0 g | |
| Kolesterol | 0 mg | 0% |
Vitamin
| Zat gizi | Per 100 g | % NH |
|---|---|---|
| Vitamin A (RAE) | 55 µg | 6% |
| Vitamin C | 0 mg | 0% |
| Vitamin D | 1.1 µg | 6% |
| Vitamin E | 0.11 mg | 1% |
| Vitamin K1 | 3 µg | 3% |
| Tiamin (B1) | 0.03 mg | 2% |
| Riboflavin (B2) | 0.18 mg | 14% |
| Niasin (B3) | 0.43 mg | 3% |
| Asam pantotenat (B5) | 0.1 mg | 2% |
| Vitamin B6 | 0.03 mg | 2% |
| Folate (DFE) | 9 µg | 2% |
| Vitamin B12 | 0.85 µg | 35% |
Nutrisi bertaut membuka tabel yang mengurutkan makanan nabati berdasarkan nutrisi tersebut.
Cara kami melabeli lemak
Skala kami sendiri, lebih ketat daripada label resmi: makanan dengan kurang dari 10% kalori dari lemak diberi label Rendah lemak, 10% hingga kurang dari 20% Lemak sedang, 20% atau lebih Tinggi lemak. Label ini menggambarkan komposisi kalori makanan; label resmi AS dan Inggris memakai batas lain.
Lebih Banyak Kacang-kacangan, Lentil, dan Kedelai
- Cooked black beans, salted
Coffee soy milk
Tepung buncis
Kacang azuki, mentah
Kacang hitam, mentah
Kacang kura-kura hitam, mentah
Kacang cranberry (roman), mentah- Buncis prancis, mentah
Semua kacang-kacangan, lentil, dan kedelai · Semua bahan
Sumber
USDA FoodData Central, SR Legacy (April 2018): Soymilk, original and vanilla, with added calcium, vitamins A and D, FDC ID 172456. Daily Values: US FDA, 21 CFR 101.9.