
Fasole, linte și soia
Lapte de soia
La 100 g
- Calorii
- 43 kcal
- Proteine
- 2.6 g
- Fibre
- 0.2 g
- Grăsimi
- 1.5 g
Bogat în grăsimi 31% din calorii provin din grăsimi. Scala noastră
Toți nutrienții
Per 100 g of soy milk. % Daily Value is for an adult, US FDA values.
Macronutrienți
| Nutrient | La 100 g | % VZ |
|---|---|---|
| Carbohidrați | 4.9 g | 2% |
| Protein | 2.6 g | 5% |
| Grăsimi | 1.5 g | 2% |
| Apă | 90 g |
Carbohidrați
| Nutrient | La 100 g | % VZ |
|---|---|---|
| Fiber | 0.2 g | 1% |
| Zaharuri | 3.7 g |
Aminoacizi esențiali
| Nutrient | La 100 g |
|---|---|
| Histidină | 0.04 g |
| Izoleucină | 0.07 g |
| Leucină | 0.11 g |
| Lizină | 0.08 g |
| Metionină | 0.02 g |
| Fenilalanină | 0.07 g |
| Treonină | 0.06 g |
| Triptofan | 0.02 g |
| Valină | 0.07 g |
Grăsimi
| Nutrient | La 100 g | % VZ |
|---|---|---|
| Grăsimi saturate | 0.21 g | 1% |
| Grăsimi mononesaturate | 0.38 g | |
| Grăsimi polinesaturate | 0.86 g | |
| Omega 3 | 0.08 g | |
| Omega 6 | 0.58 g | |
| Grăsimi trans | 0 g | |
| Colesterol | 0 mg | 0% |
Vitamine
| Nutrient | La 100 g | % VZ |
|---|---|---|
| Vitamina A (RAE) | 55 µg | 6% |
| Vitamin C | 0 mg | 0% |
| Vitamina D | 1.1 µg | 6% |
| Vitamin E | 0.11 mg | 1% |
| Vitamin K1 | 3 µg | 3% |
| Tiamină (B1) | 0.03 mg | 2% |
| Riboflavină (B2) | 0.18 mg | 14% |
| Niacină (B3) | 0.43 mg | 3% |
| Acid pantotenic (B5) | 0.1 mg | 2% |
| Vitamina B6 | 0.03 mg | 2% |
| Folate (DFE) | 9 µg | 2% |
| Vitamina B12 | 0.85 µg | 35% |
Nutrienții cu link deschid un tabel care clasifică alimentele vegetale după acel nutrient.
Cum etichetăm grăsimile
Propria noastră scală, mai strictă decât etichetele oficiale: un aliment cu mai puțin de 10% din calorii din grăsimi este etichetat Sărac în grăsimi, 10% până la sub 20% Cu grăsimi medii, 20% sau mai mult Bogat în grăsimi. Eticheta descrie cum sunt alcătuite caloriile alimentului; etichetele oficiale din SUA și Marea Britanie folosesc alte limite.
Mai multe fasole, linte și soia
- Cooked black beans, salted
Coffee soy milk
Făină de năut
Fasole adzuki, crudă
Fasole neagră, crudă
Fasole neagră de țestoasă, crudă
Fasole cranberry (romană), crudă- Fasole franțuzească, crudă
Toată fasolea, lintea și soia · Toate ingredientele
Sursă
USDA FoodData Central, SR Legacy (April 2018): Soymilk, original and vanilla, with added calcium, vitamins A and D, FDC ID 172456. Daily Values: US FDA, 21 CFR 101.9.