Fasole, linte și soia
Cooked black beans, salted
La 100 g
- Calorii
- 132 kcal
- Proteine
- 8.9 g
- Fibre
- 8.7 g
- Grăsimi
- 0.54 g
Grăsimi puține 4% din calorii provin din grăsimi. Scala noastră
Toți nutrienții
Per 100 g of cooked black beans, salted. % Daily Value is for an adult, US FDA values.
Macronutrienți
| Nutrient | La 100 g | % VZ |
|---|---|---|
| Carbohidrați | 24 g | 9% |
| Protein | 8.9 g | 18% |
| Grăsimi | 0.54 g | 1% |
| Apă | 66 g |
Carbohidrați
| Nutrient | La 100 g | % VZ |
|---|---|---|
| Fiber | 8.7 g | 31% |
| Zaharuri | 0.32 g |
Aminoacizi esențiali
| Nutrient | La 100 g |
|---|---|
| Histidină | 0.25 g |
| Izoleucină | 0.39 g |
| Leucină | 0.71 g |
| Lizină | 0.61 g |
| Metionină | 0.13 g |
| Fenilalanină | 0.48 g |
| Treonină | 0.37 g |
| Triptofan | 0.11 g |
| Valină | 0.46 g |
Grăsimi
| Nutrient | La 100 g | % VZ |
|---|---|---|
| Grăsimi saturate | 0.14 g | 1% |
| Grăsimi mononesaturate | 0.05 g | |
| Grăsimi polinesaturate | 0.23 g | |
| Omega 3 | 0.11 g | |
| Omega 6 | 0.13 g | |
| Grăsimi trans | 0 g | |
| Colesterol | 0 mg | 0% |
Vitamine
| Nutrient | La 100 g | % VZ |
|---|---|---|
| Vitamina A (RAE) | 0 µg | 0% |
| Vitamin C | 0 mg | 0% |
| Vitamina D | 0 µg | 0% |
| Vitamin E | 0.87 mg | 6% |
| Vitamin K1 | 3,3 µg | 3% |
| Tiamină (B1) | 0.24 mg | 20% |
| Riboflavină (B2) | 0.06 mg | 5% |
| Niacină (B3) | 0.51 mg | 3% |
| Acid pantotenic (B5) | 0.24 mg | 5% |
| Vitamina B6 | 0.07 mg | 4% |
| Folate (DFE) | 149 Вµg | 37% |
| Vitamina B12 | 0 µg | 0% |
Nutrienții cu link deschid un tabel care clasifică alimentele vegetale după acel nutrient.
Cum etichetăm grăsimile
Propria noastră scală, mai strictă decât etichetele oficiale: un aliment cu mai puțin de 10% din calorii din grăsimi este etichetat Sărac în grăsimi, 10% până la sub 20% Cu grăsimi medii, 20% sau mai mult Bogat în grăsimi. Eticheta descrie cum sunt alcătuite caloriile alimentului; etichetele oficiale din SUA și Marea Britanie folosesc alte limite.
Mai multe fasole, linte și soia
Coffee soy milk
Făină de năut
Fasole adzuki, crudă
Fasole neagră, crudă
Fasole neagră de țestoasă, crudă
Fasole cranberry (romană), crudă- Fasole franțuzească, crudă
Fasole Great Northern, crudă
Toată fasolea, lintea și soia · Toate ingredientele
Sursă
USDA FoodData Central, SR Legacy (April 2018): Beans, black, mature seeds, cooked, boiled, with salt, FDC ID 175237. Daily Values: US FDA, 21 CFR 101.9.