
Buah-buahan
Zaitun hitam, kalengan
Per 100 g
- Kalori
- 116 kcal
- Protein
- 0.84 g
- Serat
- 1.6 g
- Lemak
- 11 g
Lemak tinggi 78% kalorinya berasal dari lemak. Skala kami
Semua nutrisi
Per 100 g zaitun hitam, kalengan. % Nilai Harian untuk orang dewasa, berdasarkan nilai US FDA.
Makronutrien
| Zat gizi | Per 100 g | % NH |
|---|---|---|
| Karbohidrat | 6 g | 2% |
| Protein | 0.84 g | 2% |
| Lemak | 11 g | 14% |
| Air | 80 g |
Karbohidrat
| Zat gizi | Per 100 g | % NH |
|---|---|---|
| Fiber | 1.6 g | 6% |
| Gula | 0 g |
Asam amino esensial
| Zat gizi | Per 100 g |
|---|---|
| Histidin | 0.02 g |
| Isoleusin | 0.03 g |
| Leusin | 0.05 g |
| Lisin | 0.03 g |
| Metionin | 0.01 g |
| Fenilalanin | 0.03 g |
| Treonin | 0.03 g |
| Valin | 0.04 g |
Lemak
| Zat gizi | Per 100 g | % NH |
|---|---|---|
| Lemak jenuh | 2.3 g | 11% |
| Lemak tak jenuh tunggal | 7.7 g | |
| Lemak tak jenuh ganda | 0.63 g | |
| Omega 3 | 0 g | |
| Omega 6 | 0.63 g | |
| Lemak trans | 0 g | |
| Kolesterol | 0 mg | 0% |
Vitamin
| Zat gizi | Per 100 g | % NH |
|---|---|---|
| Vitamin A (RAE) | 17 µg | 2% |
| Vitamin C | 0.9 mg | 1% |
| Vitamin D | 0 µg | 0% |
| Vitamin E | 1.7 mg | 11% |
| Vitamin K1 | 1,4 µg | 1% |
| Tiamin (B1) | 0 mg | 0% |
| Riboflavin (B2) | 0 mg | 0% |
| Niasin (B3) | 0.04 mg | 0% |
| Asam pantotenat (B5) | 0.02 mg | 0% |
| Vitamin B6 | 0.01 mg | 1% |
| Folate (DFE) | 0 µg | 0% |
| Vitamin B12 | 0 µg | 0% |
Nutrisi bertaut membuka tabel yang mengurutkan makanan nabati berdasarkan nutrisi tersebut.
Cara kami melabeli lemak
Skala kami sendiri, lebih ketat daripada label resmi: makanan dengan kurang dari 10% kalori dari lemak diberi label Rendah lemak, 10% hingga kurang dari 20% Lemak sedang, 20% atau lebih Tinggi lemak. Label ini menggambarkan komposisi kalori makanan; label resmi AS dan Inggris memakai batas lain.
Buah lainnya
Green olives- Kismis
Saus apel tanpa gula
Dried goji berries
Prunes
Dried cranberries- Abiyuch, mentah
Acerola (ceri hindia barat), mentah
Semua buah · Semua bahan makanan
Sumber
USDA FoodData Central, SR Legacy (April 2018): Olives, ripe, canned (small-extra large), FDC ID 169094. Nilai Harian: US FDA, 21 CFR 101.9.