일러스트 채소
Frozen corn kernels
100 g당
- 열량
- 88 kcal
- 단백질
- 3 g
- 식이섬유
- 2.1 g
- 지방
- 0.78 g
저지방 칼로리의 7%가 지방에서 나옵니다. 우리의 기준
Frozen corn kernels
모든 영양소
Per 100 g of frozen corn kernels. % Daily Value is for an adult, US FDA values.
다량영양소
| 영양소 | 100 g당 | % DV |
| 탄수화물 | 21 g | 8% |
|---|
| Protein | 3 g | 6% |
|---|
| 지방 | 0.78 g | 1% |
|---|
| 수분 | 75 g | |
탄수화물
| 영양소 | 100 g당 | % DV |
| Fiber | 2.1 g | 8% |
|---|
| 당류 | 2.5 g | |
필수 아미노산
| 영양소 | 100 g당 |
| 히스티딘 | 0.08 g |
|---|
| 이소류신 | 0.09 g |
|---|
| 류신 | 0.36 g |
|---|
| 라이신 | 0.27 g |
|---|
| 메티오닌 | 0.07 g |
|---|
| 페닐알라닌 | 0.14 g |
|---|
| 트레오닌 | 0.09 g |
|---|
| 트립토판 | 0.03 g |
|---|
| 발린 | 0.14 g |
지방
| 영양소 | 100 g당 | % DV |
| 포화지방 | 0.12 g | 1% |
|---|
| 단일불포화지방 | 0.23 g | |
|---|
| 다가불포화지방 | 0.37 g | |
|---|
| 오메가 3 | 0.01 g | |
|---|
| 오메가 6 | 0.36 g | |
|---|
| 트랜스지방 | 0 g | |
|---|
| 콜레스테롤 | 0 mg | 0% |
비타민
| 영양소 | 100 g당 | % DV |
| 비타민 A (RAE) | 10 µg | 1% |
|---|
| Vitamin C | 6.4 mg | 7% |
|---|
| 비타민 D | 0 µg | 0% |
|---|
| Vitamin E | 0.08 mg | 1% |
|---|
| Vitamin K1 | 0.3 µg | 0% |
|---|
| 티아민(B1) | 0.08 mg | 7% |
|---|
| 리보플라빈(B2) | 0.07 mg | 5% |
|---|
| 나이아신(B3) | 1.7 mg | 11% |
|---|
| 판토텐산(B5) | 0.36 mg | 7% |
|---|
| 비타민 B6 | 0.17 mg | 10% |
|---|
| Folate (DFE) | 36 µg | 9% |
|---|
| 비타민 B12 | 0 µg | 0% |
링크가 걸린 영양소를 누르면 그 영양소가 많은 식물성 식품 순위표가 열립니다.
지방 표기 기준
공식 표시 기준보다 엄격한 자체 기준입니다. 칼로리의 10% 미만이 지방에서 나오면 저지방, 10% 이상 20% 미만이면 중지방, 20% 이상이면 고지방으로 표시합니다. 이 표시는 식품 칼로리의 구성을 나타내며, 미국과 영국의 공식 표시는 다른 기준을 사용합니다.
더 많은 채소
모든 채소 · 모든 재료