
所有营养素
每100 g罐装番茄酱(无添加盐)。% 每日摄入量参考值适用于成年人,采用美国FDA数值。
宏量营养素
| 营养素 | 每 100 g | % 每日摄入量 |
|---|---|---|
| 碳水化合物 | 19 g | 7% |
| Protein | 4.3 g | 9% |
| 脂肪 | 0.47 g | 1% |
| 水分 | 74 g |
碳水化合物
| 营养素 | 每 100 g | % 每日摄入量 |
|---|---|---|
| Fiber | 4.1 g | 15% |
| 糖 | 12 g |
必需氨基酸
| 营养素 | 每 100 g |
|---|---|
| 组氨酸 | 0.07 g |
| 异亮氨酸 | 0.09 g |
| 亮氨酸 | 0.12 g |
| 赖氨酸 | 0.13 g |
| 蛋氨酸 | 0.03 g |
| 苯丙氨酸 | 0.13 g |
| 苏氨酸 | 0.13 g |
| 色氨酸 | 0.03 g |
| 缬氨酸 | 0.09 g |
脂肪
| 营养素 | 每 100 g | % 每日摄入量 |
|---|---|---|
| 饱和脂肪 | 0.1 g | 1% |
| 单不饱和脂肪 | 0.07 g | |
| 多不饱和脂肪 | 0.16 g | |
| Omega 3 | 0.01 g | |
| Omega 6 | 0.15 g | |
| 反式脂肪 | 0 g | |
| 胆固醇 | 0 mg | 0% |
维生素
| 营养素 | 每 100 g | % 每日摄入量 |
|---|---|---|
| 维生素A(RAE) | 76 µg | 8% |
| Vitamin C | 22 mg | 24% |
| 维生素D | 0 µg | 0% |
| Vitamin E | 4.3 mg | 29% |
| Vitamin K1 | 11 µg | 10% |
| 硫胺素(B1) | 0.06 mg | 5% |
| 核黄素(B2) | 0.15 mg | 12% |
| 烟酸(B3) | 3.1 mg | 19% |
| 泛酸(B5) | 0.14 mg | 3% |
| 维生素B6 | 0.22 mg | 13% |
| Folate (DFE) | 12 µg | 3% |
| 维生素B12 | 0 µg | 0% |
点击带链接的营养素,可打开按该营养素含量对植物性食物排名的表格。
我们如何标注脂肪含量
这是我们自己的分级标准,比官方标签更严格:脂肪热量占比低于 10% 的食物标为低脂,10% 至 20% 以下为中脂,20% 及以上为高脂。该标签说明的是食物热量的构成;美国和英国的官方标签采用的是其他界限。
More sauces, broths and seasonings
酱油(shoyu)- 老抽(Blue Dragon)
阿魏- 营养酵母(Bob's Red Mill)
- 纯素人造黄油(Becel)
- Vegan mayonnaise
- 八角(Gourmet)
- 营养酵母片(Whole Food Earth)
All sauces, broths and seasonings · All ingredients
来源
USDA FoodData Central, SR Legacy (April 2018): 番茄制品,罐装,浓缩酱,无添加盐, FDC ID 170459。每日摄入量参考值:美国FDA,21 CFR 101.9。