
Obst
Prunes
Pro 100 g
- Kalorien
- 240 kcal
- Protein
- 2.2 g
- Ballaststoffe
- 7.1 g
- Fett
- 0.38 g
Fettarm 1 % der Kalorien stammen aus Fett. Unsere Skala
Alle Nährstoffe
Per 100 g of prunes. % Daily Value is for an adult, US FDA values.
Makronährstoffe
| Nährstoff | Pro 100 g | % Tagesbedarf |
|---|---|---|
| Kohlenhydrate | 64 g | 23% |
| Protein | 2.2 g | 4% |
| Fett | 0.38 g | 0% |
| Wasser | 31 g |
Kohlenhydrate
| Nährstoff | Pro 100 g | % Tagesbedarf |
|---|---|---|
| Fiber | 7.1 g | 25% |
| Zucker | 38 g |
Essenzielle Aminosäuren
| Nährstoff | Pro 100 g |
|---|---|
| Histidin | 0.03 g |
| Isoleucin | 0.04 g |
| Leucin | 0.07 g |
| Lysin | 0.05 g |
| Methionin | 0.02 g |
| Phenylalanin | 0.05 g |
| Threonin | 0.05 g |
| Tryptophan | 0.03 g |
| Valin | 0.06 g |
Fette
| Nährstoff | Pro 100 g | % Tagesbedarf |
|---|---|---|
| Gesättigte Fette | 0.09 g | 0% |
| Einfach ungesättigte Fettsäuren | 0.05 g | |
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0.06 g | |
| Omega 3 | 0.02 g | |
| Omega 6 | 0.04 g | |
| Cholesterin | 0 mg | 0% |
Vitamine
| Nährstoff | Pro 100 g | % Tagesbedarf |
|---|---|---|
| Vitamin A (RAE) | 39 µg | 4% |
| Vitamin C | 0.6 mg | 1% |
| Vitamin D | 0 µg | 0% |
| Vitamin E | 0.43 mg | 3% |
| Vitamin K1 | 60 µg | 50% |
| Thiamin (B1) | 0.05 mg | 4% |
| Riboflavin (B2) | 0.19 mg | 14% |
| Niacin (B3) | 1.9 mg | 12% |
| Pantothensäure (B5) | 0.42 mg | 8% |
| Vitamin B6 | 0.21 mg | 12% |
| Folate (DFE) | 4 µg | 1% |
| Vitamin B12 | 0 µg | 0% |
Verlinkte Nährstoffe öffnen eine Tabelle, die pflanzliche Lebensmittel nach diesem Nährstoff ordnet.
Wie wir Fett einstufen
Unsere eigene Skala, strenger als offizielle Kennzeichnungen: Ein Lebensmittel mit weniger als 10 % der Kalorien aus Fett gilt als fettarm, 10 % bis unter 20 % als mittlerer Fettgehalt, 20 % oder mehr als fettreich. Die Kennzeichnung beschreibt, wie sich die Kalorien des Lebensmittels zusammensetzen; offizielle US- und UK-Kennzeichnungen verwenden andere Grenzwerte.
Mehr Obst
Dried cranberries- Abiyuch, roh
Acerola (Westindische Kirsche), roh
Äpfel, roh, Gala, mit Schale
Äpfel, roh, Golden Delicious, mit Schale
Äpfel, roh, Red Delicious, mit Schale
Äpfel, roh, mit Schale- Äpfel, roh, ohne Schale
Quelle
USDA FoodData Central, SR Legacy (April 2018): Plums, dried (prunes), uncooked, FDC ID 168162. Daily Values: US FDA, 21 CFR 101.9.