
الفواكه
قشر الليمون المبشور
لكل 100 غ
- السعرات الحرارية
- 47 kcal
- البروتين
- 1.5 g
- الألياف
- 11 g
- الدهون
- 0.3 g
دهون قليلة 4% من سعراته الحرارية تأتي من الدهون. مقياسنا
جميع العناصر الغذائية
لكل 100 غ من قشر الليمون المبشور. النسبة المئوية للقيمة اليومية لشخص بالغ، وفق قيم إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA).
المغذيات الكبرى
| العنصر الغذائي | لكل 100 غ | % القيمة اليومية |
|---|---|---|
| الكربوهيدرات | 16 g | 6% |
| البروتين | 1.5 g | 3% |
| الدهون | 0.3 g | 0% |
| الماء | 82 g |
الكربوهيدرات
| العنصر الغذائي | لكل 100 غ | % القيمة اليومية |
|---|---|---|
| الألياف | 11 g | 38% |
| السكريات | 4.2 g |
الدهون
| العنصر الغذائي | لكل 100 غ | % القيمة اليومية |
|---|---|---|
| الدهون المشبعة | 0.04 g | 0% |
| دهون أحادية غير مشبعة | 0.01 g | |
| دهون متعددة غير مشبعة | 0.09 g | |
| أوميغا 3 | 0.03 g | |
| أوميغا 6 | 0.06 g | |
| الدهون المتحولة | 0 g | |
| الكوليسترول | 0 mg | 0% |
الفيتامينات
| العنصر الغذائي | لكل 100 غ | % القيمة اليومية |
|---|---|---|
| فيتامين A (RAE) | 3 µg | 0% |
| فيتامين C | 129 mg | 143% |
| فيتامين D | 0 µg | 0% |
| فيتامين E | 0.25 mg | 2% |
| فيتامين K1 | 0 µg | 0% |
| الثيامين (B1) | 0.06 mg | 5% |
| الريبوفلافين (B2) | 0.08 mg | 6% |
| النياسين (B3) | 0.4 mg | 3% |
| حمض البانتوثينيك (B5) | 0.32 mg | 6% |
| فيتامين B6 | 0.17 mg | 10% |
| الفولات (DFE) | 13 µg | 3% |
| فيتامين B12 | 0 µg | 0% |
المعادن
| العنصر الغذائي | لكل 100 غ | % القيمة اليومية |
|---|---|---|
| الكالسيوم | 134 mg | 10% |
| الحديد | 0.8 mg | 4% |
| المغنيسيوم | 15 mg | 4% |
| الفوسفور | 12 mg | 1% |
| البوتاسيوم | 160 mg | 3% |
| الصوديوم | 6 mg | 0% |
| الزنك | 0.25 mg | 2% |
| النحاس | 0.09 mg | 10% |
| السيلينيوم | 0.7 µg | 1% |
العناصر الغذائية المرتبطة تفتح جدولاً يرتب الأطعمة النباتية حسب ذلك العنصر.
كيف نصنّف الدهون
مقياسنا الخاص، وهو أكثر صرامة من الملصقات الرسمية: الطعام الذي تقل نسبة السعرات الحرارية القادمة من الدهون فيه عن 10% يُصنَّف قليل الدهون، ومن 10% إلى أقل من 20% متوسط الدهون، و20% أو أكثر عالي الدهون. يصف هذا التصنيف تركيبة السعرات الحرارية في الطعام؛ أما الملصقات الرسمية في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة فتستخدم حدودًا أخرى.
المزيد من الفواكه
الزيتون الأسود المعلّب
زيتون أخضر- زبيب
صلصة التفاح غير المحلاة
توت الغوجي المجفف
البرقوق المجفف
التوت البري المجفف- الأبيوش، نيء
المصدر
USDA FoodData Central, SR Legacy (أبريل 2018): Lemon peel, raw, FDC ID 167749. القيم اليومية: US FDA, 21 CFR 101.9.