豆类、扁豆和大豆
Cooked black beans, salted
所有营养素
Per 100 g of cooked black beans, salted. % Daily Value is for an adult, US FDA values.
宏量营养素
| 营养素 | 每 100 g | % 每日摄入量 |
|---|---|---|
| 碳水化合物 | 24 g | 9% |
| Protein | 8.9 g | 18% |
| 脂肪 | 0.54 g | 1% |
| 水分 | 66 g |
碳水化合物
| 营养素 | 每 100 g | % 每日摄入量 |
|---|---|---|
| Fiber | 8.7 g | 31% |
| 糖 | 0.32 g |
必需氨基酸
| 营养素 | 每 100 g |
|---|---|
| 组氨酸 | 0.25 g |
| 异亮氨酸 | 0.39 g |
| 亮氨酸 | 0.71 g |
| 赖氨酸 | 0.61 g |
| 蛋氨酸 | 0.13 g |
| 苯丙氨酸 | 0.48 g |
| 苏氨酸 | 0.37 g |
| 色氨酸 | 0.11 g |
| 缬氨酸 | 0.46 g |
脂肪
| 营养素 | 每 100 g | % 每日摄入量 |
|---|---|---|
| 饱和脂肪 | 0.14 g | 1% |
| 单不饱和脂肪 | 0.05 g | |
| 多不饱和脂肪 | 0.23 g | |
| Omega 3 | 0.11 g | |
| Omega 6 | 0.13 g | |
| 反式脂肪 | 0 g | |
| 胆固醇 | 0 mg | 0% |
维生素
| 营养素 | 每 100 g | % 每日摄入量 |
|---|---|---|
| 维生素A(RAE) | 0 µg | 0% |
| Vitamin C | 0 mg | 0% |
| 维生素D | 0 µg | 0% |
| Vitamin E | 0.87 mg | 6% |
| Vitamin K1 | 3.3 µg | 3% |
| 硫胺素(B1) | 0.24 mg | 20% |
| 核黄素(B2) | 0.06 mg | 5% |
| 烟酸(B3) | 0.51 mg | 3% |
| 泛酸(B5) | 0.24 mg | 5% |
| 维生素B6 | 0.07 mg | 4% |
| Folate (DFE) | 149 µg | 37% |
| 维生素B12 | 0 µg | 0% |
点击带链接的营养素,可打开按该营养素含量对植物性食物排名的表格。
我们如何标注脂肪含量
这是我们自己的分级标准,比官方标签更严格:脂肪热量占比低于 10% 的食物标为低脂,10% 至 20% 以下为中脂,20% 及以上为高脂。该标签说明的是食物热量的构成;美国和英国的官方标签采用的是其他界限。
更多豆类、扁豆和大豆
来源
USDA FoodData Central, SR Legacy (April 2018): Beans, black, mature seeds, cooked, boiled, with salt, FDC ID 175237. Daily Values: US FDA, 21 CFR 101.9.