
Tahıllar ve makarna
Yellow cornmeal
100 g başına
- Kalori
- 362 kcal
- Protein
- 8.1 g
- Lif
- 7.3 g
- Yağ
- 3.6 g
Yağ oranı düşük Kalorisinin %9'u yağdan gelir. Ölçeğimiz
Tüm besin değerleri
Per 100 g of yellow cornmeal. % Daily Value is for an adult, US FDA values.
Makrobesinler
| Besin öğesi | 100 g başına | % GD |
|---|---|---|
| Karbonhidrat | 77 g | 28% |
| Protein | 8.1 g | 16% |
| Yağ | 3.6 g | 5% |
| Su | 10 g |
Karbonhidrat
| Besin öğesi | 100 g başına | % GD |
|---|---|---|
| Fiber | 7.3 g | 26% |
| Şekerler | 0.64 g |
Temel amino asitler
| Besin öğesi | 100 g başına |
|---|---|
| Histidin | 0.25 g |
| İzolösin | 0.29 g |
| Lösin | 1 g |
| Lizin | 0.23 g |
| Metiyonin | 0.17 g |
| Fenilalanin | 0.4 g |
| Treonin | 0.31 g |
| Triptofan | 0.06 g |
| Valin | 0.41 g |
Yağlar
| Besin öğesi | 100 g başına | % GD |
|---|---|---|
| Doymuş yağ | 0.51 g | 3% |
| Tekli doymamış yağ | 0.95 g | |
| Çoklu doymamış yağ | 1.6 g | |
| Omega 3 | 0.05 g | |
| Omega 6 | 1.6 g | |
| Kolesterol | 0 mg | 0% |
Vitaminler
| Besin öğesi | 100 g başına | % GD |
|---|---|---|
| A Vitamini (RAE) | 11 µg | 1% |
| Vitamin C | 0 mg | 0% |
| D vitamini | 0 µg | 0% |
| Vitamin E | 0.42 mg | 3% |
| Vitamin K1 | 0,3 µg | 0% |
| Tiamin (B1) | 0.39 mg | 32% |
| Riboflavin (B2) | 0.2 mg | 15% |
| Niasin (B3) | 3.6 mg | 23% |
| Pantotenik asit (B5) | 0.43 mg | 9% |
| B6 vitamini | 0.3 mg | 18% |
| Folate (DFE) | 25 µg | 6% |
| B12 Vitamini | 0 µg | 0% |
Bağlantılı besin öğeleri, bitkisel besinleri o besin öğesine göre sıralayan bir tablo açar.
Yağı nasıl etiketliyoruz
Resmî etiketlerden daha katı olan kendi ölçeğimiz: kalorisinin %10'undan azı yağdan gelen bir besin Düşük yağlı, %10 ile %20'nin altı arası Orta yağlı, %20 veya daha fazlası Yüksek yağlı olarak etiketlenir. Etiket, besinin kalorilerinin nasıl oluştuğunu anlatır; resmî ABD ve Birleşik Krallık etiketleri başka sınırlar kullanır.
Daha fazla tahıl ve makarna
Roasted buckwheat groats- Active dry yeast
Brown rice flour
Wild rice, dry
Baking soda
Rye and wheat bread
Okinawa noodles, dried
Corn tortillas
Tüm tahıllar ve makarnalar · Tüm malzemeler
Kaynak
USDA FoodData Central, SR Legacy (April 2018): Cornmeal, whole-grain, yellow, FDC ID 169697. Daily Values: US FDA, 21 CFR 101.9.