
Fasola, soczewica i soja
Tofu extra twarde
Na 100 g
- Kalorie
- 83 kcal
- Białko
- 10 g
- Błonnik
- 1 g
- Tłuszcz
- 5.3 g
Dużo tłuszczu 51% kalorii pochodzi z tłuszczu. Nasza skala
Wszystkie składniki odżywcze
Na 100 g tofu extra twardego. % dziennej wartości odnosi się do osoby dorosłej, wartości według amerykańskiej FDA.
Makroskładniki
| Składnik | Na 100 g | % DV |
|---|---|---|
| Węglowodany | 1.2 g | 0% |
| Białko | 10 g | 20% |
| Tłuszcz | 5.3 g | 7% |
| Woda | 82 g |
Węglowodany
| Składnik | Na 100 g | % DV |
|---|---|---|
| Błonnik | 1 g | 4% |
| Cukry | 0.71 g |
Niezbędne aminokwasy
| Składnik | Na 100 g |
|---|---|
| Histydyna | 0.25 g |
| Izoleucyna | 0.49 g |
| Leucyna | 0.8 g |
| Lizyna | 0.51 g |
| Metionina | 0.12 g |
| Fenyloalanina | 0.48 g |
| Treonina | 0.45 g |
| Tryptofan | 0.14 g |
| Walina | 0.5 g |
Tłuszcze
| Składnik | Na 100 g | % DV |
|---|---|---|
| Tłuszcze nasycone | 0.92 g | 5% |
| Tłuszcz jednonienasycony | 1.3 g | |
| Tłuszcz wielonienasycony | 2.7 g | |
| Omega 3 | 0.26 g | |
| Omega 6 | 2.4 g | |
| Tłuszcze trans | 0 g | |
| Cholesterol | 0 mg | 0% |
Witaminy
| Składnik | Na 100 g | % DV |
|---|---|---|
| Witamina A (RAE) | 0 µg | 0% |
| Witamina C | 0 mg | 0% |
| Witamina D | 0 µg | 0% |
| Witamina E | 0.01 mg | 0% |
| Witamina K1 | 2,8 µg | 2% |
| Tiamina (B1) | 0.05 mg | 4% |
| Ryboflawina (B2) | 0.05 mg | 4% |
| Niacyna (B3) | 0.24 mg | 2% |
| Kwas pantotenowy (B5) | 0.84 mg | 17% |
| Witamina B6 | 0.08 mg | 5% |
| Foliany (DFE) | 9 µg | 2% |
| Witamina B12 | 0 µg | 0% |
Połączone składniki odżywcze otwierają tabelę, która porządkuje produkty roślinne według zawartości danego składnika.
Jak oznaczamy tłuszcz
Nasza własna skala, bardziej rygorystyczna niż oficjalne etykiety: produkt z mniej niż 10% kalorii z tłuszczu jest oznaczany jako niskotłuszczowy, od 10% do poniżej 20% jako średniotłuszczowy, 20% lub więcej jako wysokotłuszczowy. Etykieta opisuje, z czego składają się kalorie produktu; oficjalne etykiety w USA i Wielkiej Brytanii stosują inne progi.
Więcej fasoli, soczewicy i soi
Miękkie tofu
Mleko sojowe- Gotowana czarna fasola, solona
Mleko sojowe do kawy
Mąka z ciecierzycy
Fasola adzuki, surowa
Czarna fasola, surowa
Czarna fasola turtle, surowa
Wszystkie rodzaje fasoli, soczewicy i soi · Wszystkie składniki
Źródło
USDA FoodData Central, SR Legacy (kwiecień 2018): Tofu, extra firm, prepared with nigari, FDC ID 174290. Dzienne wartości: US FDA, 21 CFR 101.9.