
Bonen, linzen en soja
Extra stevige tofu
Per 100 g
- Calorieën
- 83 kcal
- Eiwit
- 10 g
- Vezels
- 1 g
- Vet
- 5.3 g
Veel vet 51% van de calorieën komt uit vet. Onze schaal
Alle voedingsstoffen
Per 100 g extra stevige tofu. % dagelijkse waarde geldt voor een volwassene, waarden van de Amerikaanse FDA.
Macronutriënten
| Voedingsstof | Per 100 g | % DW |
|---|---|---|
| Koolhydraten | 1.2 g | 0% |
| Eiwit | 10 g | 20% |
| Vet | 5.3 g | 7% |
| Water | 82 g |
Koolhydraten
| Voedingsstof | Per 100 g | % DW |
|---|---|---|
| Vezels | 1 g | 4% |
| Suikers | 0.71 g |
Essentiële aminozuren
| Voedingsstof | Per 100 g |
|---|---|
| Histidine | 0.25 g |
| Isoleucine | 0.49 g |
| Leucine | 0.8 g |
| Lysine | 0.51 g |
| Methionine | 0.12 g |
| Fenylalanine | 0.48 g |
| Threonine | 0.45 g |
| Tryptofaan | 0.14 g |
| Valine | 0.5 g |
Vetten
| Voedingsstof | Per 100 g | % DW |
|---|---|---|
| Verzadigd vet | 0.92 g | 5% |
| Enkelvoudig onverzadigd vet | 1.3 g | |
| Meervoudig onverzadigd vet | 2.7 g | |
| Omega 3 | 0.26 g | |
| Omega 6 | 2.4 g | |
| Transvet | 0 g | |
| Cholesterol | 0 mg | 0% |
Vitamines
| Voedingsstof | Per 100 g | % DW |
|---|---|---|
| Vitamine A (RAE) | 0 µg | 0% |
| Vitamine C | 0 mg | 0% |
| Vitamine D | 0 µg | 0% |
| Vitamine E | 0.01 mg | 0% |
| Vitamine K1 | 2,8 µg | 2% |
| Thiamine (B1) | 0.05 mg | 4% |
| Riboflavine (B2) | 0.05 mg | 4% |
| Niacine (B3) | 0.24 mg | 2% |
| Pantotheenzuur (B5) | 0.84 mg | 17% |
| Vitamine B6 | 0.08 mg | 5% |
| Foliumzuur (DFE) | 9 µg | 2% |
| Vitamine B12 | 0 µg | 0% |
Gelinkte voedingsstoffen openen een tabel die plantaardige voedingsmiddelen rangschikt op die voedingsstof.
Hoe we vet beoordelen
Onze eigen schaal, strenger dan officiële etiketten: een voedingsmiddel met minder dan 10% van de calorieën uit vet heet Vetarm, 10% tot minder dan 20% Matig vet, 20% of meer Vetrijk. Het label beschrijft hoe de calorieën van het voedingsmiddel zijn opgebouwd; officiële Amerikaanse en Britse etiketten hanteren andere grenzen.
Meer bonen, linzen en soja
Zachte tofu
Sojamelk- Gekookte zwarte bonen, gezouten
Koffiesojamelk
Kikkererwtenmeel
Adzukibonen, rauw
Zwarte bonen, rauw
Zwarte schildpadbonen, rauw
Alle bonen, linzen en soja · Alle ingrediënten
Bron
USDA FoodData Central, SR Legacy (april 2018): Tofu, extra firm, prepared with nigari, FDC ID 174290. Dagelijkse waarden: US FDA, 21 CFR 101.9.