
Kacang-kacangan, lentil, dan kedelai
Tahu extra firm
Per 100 g
- Kalori
- 83 kcal
- Protein
- 10 g
- Serat
- 1 g
- Lemak
- 5.3 g
Tinggi lemak 51% kalorinya berasal dari lemak. Skala kami
Semua nutrisi
Per 100 g tahu ekstra padat. % Nilai Harian untuk orang dewasa, berdasarkan nilai FDA AS.
Makronutrien
| Zat gizi | Per 100 g | % NH |
|---|---|---|
| Karbohidrat | 1.2 g | 0% |
| Protein | 10 g | 20% |
| Lemak | 5.3 g | 7% |
| Air | 82 g |
Karbohidrat
| Zat gizi | Per 100 g | % NH |
|---|---|---|
| Serat | 1 g | 4% |
| Gula | 0.71 g |
Asam amino esensial
| Zat gizi | Per 100 g |
|---|---|
| Histidin | 0.25 g |
| Isoleusin | 0.49 g |
| Leusin | 0.8 g |
| Lisin | 0.51 g |
| Metionin | 0.12 g |
| Fenilalanin | 0.48 g |
| Treonin | 0.45 g |
| Triptofan | 0.14 g |
| Valin | 0.5 g |
Lemak
| Zat gizi | Per 100 g | % NH |
|---|---|---|
| Lemak jenuh | 0.92 g | 5% |
| Lemak tak jenuh tunggal | 1.3 g | |
| Lemak tak jenuh ganda | 2.7 g | |
| Omega 3 | 0.26 g | |
| Omega 6 | 2.4 g | |
| Lemak trans | 0 g | |
| Kolesterol | 0 mg | 0% |
Vitamin
| Zat gizi | Per 100 g | % NH |
|---|---|---|
| Vitamin A (RAE) | 0 µg | 0% |
| Vitamin C | 0 mg | 0% |
| Vitamin D | 0 µg | 0% |
| Vitamin E | 0.01 mg | 0% |
| Vitamin K1 | 2,8 µg | 2% |
| Tiamin (B1) | 0.05 mg | 4% |
| Riboflavin (B2) | 0.05 mg | 4% |
| Niasin (B3) | 0.24 mg | 2% |
| Asam pantotenat (B5) | 0.84 mg | 17% |
| Vitamin B6 | 0.08 mg | 5% |
| Folat (DFE) | 9 µg | 2% |
| Vitamin B12 | 0 µg | 0% |
Nutrisi bertaut membuka tabel yang mengurutkan makanan nabati berdasarkan nutrisi tersebut.
Cara kami melabeli lemak
Skala kami sendiri, lebih ketat daripada label resmi: makanan dengan kurang dari 10% kalori dari lemak diberi label Rendah lemak, 10% hingga kurang dari 20% Lemak sedang, 20% atau lebih Tinggi lemak. Label ini menggambarkan komposisi kalori makanan; label resmi AS dan Inggris memakai batas lain.
Lebih Banyak Kacang-kacangan, Lentil, dan Kedelai
Tahu lembut
Susu kedelai- Kacang hitam rebus, diberi garam
Susu kedelai kopi
Tepung buncis
Kacang azuki, mentah
Kacang hitam, mentah
Kacang kura-kura hitam, mentah
Semua kacang-kacangan, lentil, dan kedelai · Semua bahan
Sumber
USDA FoodData Central, SR Legacy (April 2018): Tofu, extra firm, prepared with nigari, FDC ID 174290. Nilai Harian: FDA AS, 21 CFR 101.9.