
Fagioli, lenticchie e soia
Tofu extra compatto
Per 100 g
- Calorie
- 83 kcal
- Proteine
- 10 g
- Fibre
- 1 g
- Grassi
- 5.3 g
Ricco di grassi Il 51% delle sue calorie proviene dai grassi. La nostra scala
Tutti i nutrienti
Per 100 g di tofu extra compatto. Il % del Valore Giornaliero si riferisce a un adulto, secondo i valori della FDA statunitense.
Macronutrienti
| Nutriente | Per 100 g | % VG |
|---|---|---|
| Carboidrati | 1.2 g | 0% |
| Proteine | 10 g | 20% |
| Grassi | 5.3 g | 7% |
| Acqua | 82 g |
Carboidrati
| Nutriente | Per 100 g | % VG |
|---|---|---|
| Fibre | 1 g | 4% |
| Zuccheri | 0.71 g |
Aminoacidi essenziali
| Nutriente | Per 100 g |
|---|---|
| Istidina | 0.25 g |
| Isoleucina | 0.49 g |
| Leucina | 0.8 g |
| Lisina | 0.51 g |
| Metionina | 0.12 g |
| Fenilalanina | 0.48 g |
| Treonina | 0.45 g |
| Triptofano | 0.14 g |
| Valina | 0.5 g |
Grassi
| Nutriente | Per 100 g | % VG |
|---|---|---|
| Grassi saturi | 0.92 g | 5% |
| Grassi monoinsaturi | 1.3 g | |
| Grassi polinsaturi | 2.7 g | |
| Omega 3 | 0.26 g | |
| Omega 6 | 2.4 g | |
| Grassi trans | 0 g | |
| Colesterolo | 0 mg | 0% |
Vitamine
| Nutriente | Per 100 g | % VG |
|---|---|---|
| Vitamina A (RAE) | 0 µg | 0% |
| Vitamina C | 0 mg | 0% |
| Vitamina D | 0 µg | 0% |
| Vitamina E | 0.01 mg | 0% |
| Vitamina K1 | 2,8 µg | 2% |
| Tiamina (B1) | 0.05 mg | 4% |
| Riboflavina (B2) | 0.05 mg | 4% |
| Niacina (B3) | 0.24 mg | 2% |
| Acido pantotenico (B5) | 0.84 mg | 17% |
| Vitamina B6 | 0.08 mg | 5% |
| Folato (DFE) | 9 µg | 2% |
| Vitamina B12 | 0 µg | 0% |
I nutrienti con il link aprono una tabella che classifica gli alimenti vegetali in base a quel nutriente.
Come classifichiamo i grassi
La nostra scala, più rigorosa delle etichette ufficiali: un alimento con meno del 10% delle calorie dai grassi è etichettato Pochi grassi, dal 10% a meno del 20% Grassi medi, il 20% o più Molti grassi. L'etichetta descrive come sono composte le calorie dell'alimento; le etichette ufficiali statunitensi e britanniche usano altri limiti.
Altri fagioli, lenticchie e soia
Tofu morbido
Latte di soia- Fagioli neri cotti, salati
Latte di soia al caffè
Farina di ceci
Fagioli azuki, crudi
Fagioli neri, crudi
Fagioli neri tartaruga, crudi
Tutti i fagioli, le lenticchie e la soia · Tutti gli ingredienti
Fonte
USDA FoodData Central, SR Legacy (aprile 2018): Tofu, extra firm, prepared with nigari, FDC ID 174290. Valori Giornalieri: FDA statunitense, 21 CFR 101.9.