
Fasole, linte și soia
Tofu extra ferm
La 100 g
- Calorii
- 83 kcal
- Proteine
- 10 g
- Fibre
- 1 g
- Grăsimi
- 5.3 g
Bogat în grăsimi 51% din calorii provin din grăsimi. Scala noastră
Toți nutrienții
La 100 g de tofu extra ferm. % Valoare zilnică este pentru un adult, valori US FDA.
Macronutrienți
| Nutrient | La 100 g | % VZ |
|---|---|---|
| Carbohidrați | 1.2 g | 0% |
| Proteine | 10 g | 20% |
| Grăsimi | 5.3 g | 7% |
| Apă | 82 g |
Carbohidrați
| Nutrient | La 100 g | % VZ |
|---|---|---|
| Fibre | 1 g | 4% |
| Zaharuri | 0.71 g |
Aminoacizi esențiali
| Nutrient | La 100 g |
|---|---|
| Histidină | 0.25 g |
| Izoleucină | 0.49 g |
| Leucină | 0.8 g |
| Lizină | 0.51 g |
| Metionină | 0.12 g |
| Fenilalanină | 0.48 g |
| Treonină | 0.45 g |
| Triptofan | 0.14 g |
| Valină | 0.5 g |
Grăsimi
| Nutrient | La 100 g | % VZ |
|---|---|---|
| Grăsimi saturate | 0.92 g | 5% |
| Grăsimi mononesaturate | 1.3 g | |
| Grăsimi polinesaturate | 2.7 g | |
| Omega 3 | 0.26 g | |
| Omega 6 | 2.4 g | |
| Grăsimi trans | 0 g | |
| Colesterol | 0 mg | 0% |
Vitamine
| Nutrient | La 100 g | % VZ |
|---|---|---|
| Vitamina A (RAE) | 0 µg | 0% |
| Vitamina C | 0 mg | 0% |
| Vitamina D | 0 µg | 0% |
| Vitamina E | 0.01 mg | 0% |
| Vitamina K1 | 2.8 µg | 2% |
| Tiamină (B1) | 0.05 mg | 4% |
| Riboflavină (B2) | 0.05 mg | 4% |
| Niacină (B3) | 0.24 mg | 2% |
| Acid pantotenic (B5) | 0.84 mg | 17% |
| Vitamina B6 | 0.08 mg | 5% |
| Folat (DFE) | 9 µg | 2% |
| Vitamina B12 | 0 µg | 0% |
Nutrienții cu link deschid un tabel care clasifică alimentele vegetale după acel nutrient.
Cum etichetăm grăsimile
Propria noastră scală, mai strictă decât etichetele oficiale: un aliment cu mai puțin de 10% din calorii din grăsimi este etichetat Sărac în grăsimi, 10% până la sub 20% Cu grăsimi medii, 20% sau mai mult Bogat în grăsimi. Eticheta descrie cum sunt alcătuite caloriile alimentului; etichetele oficiale din SUA și Marea Britanie folosesc alte limite.
Mai multe fasole, linte și soia
Tofu moale
Lapte de soia- Fasole neagră fiartă, sărată
Lapte de soia pentru cafea
Făină de năut
Fasole adzuki, crudă
Fasole neagră, crudă
Fasole neagră de țestoasă, crudă
Toată fasolea, lintea și soia · Toate ingredientele
Sursă
USDA FoodData Central, SR Legacy (aprilie 2018): Tofu, extra firm, prepared with nigari, FDC ID 174290. Valori zilnice: US FDA, 21 CFR 101.9.