
Bohnen, Linsen und Soja
Extrafester Tofu
Pro 100 g
- Kalorien
- 83 kcal
- Protein
- 10 g
- Ballaststoffe
- 1 g
- Fett
- 5.3 g
Fettreich 51 % der Kalorien stammen aus Fett. Unsere Skala
Alle Nährstoffe
Pro 100 g extrafestem Tofu. Der % Tagesw ert gilt fû¥r Erwachsene, Werte der US-amerikanischen FDA.
Makronährstoffe
| Nährstoff | Pro 100 g | % Tagesbedarf |
|---|---|---|
| Kohlenhydrate | 1.2 g | 0% |
| Eiweiß | 10 g | 20% |
| Fett | 5.3 g | 7% |
| Wasser | 82 g |
Kohlenhydrate
| Nährstoff | Pro 100 g | % Tagesbedarf |
|---|---|---|
| Ballaststoffe | 1 g | 4% |
| Zucker | 0.71 g |
Essenzielle Aminosäuren
| Nährstoff | Pro 100 g |
|---|---|
| Histidin | 0.25 g |
| Isoleucin | 0.49 g |
| Leucin | 0.8 g |
| Lysin | 0.51 g |
| Methionin | 0.12 g |
| Phenylalanin | 0.48 g |
| Threonin | 0.45 g |
| Tryptophan | 0.14 g |
| Valin | 0.5 g |
Fette
| Nährstoff | Pro 100 g | % Tagesbedarf |
|---|---|---|
| Gesättigte Fette | 0.92 g | 5% |
| Einfach ungesättigte Fettsäuren | 1.3 g | |
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 2.7 g | |
| Omega 3 | 0.26 g | |
| Omega 6 | 2.4 g | |
| Transfett | 0 g | |
| Cholesterin | 0 mg | 0% |
Vitamine
| Nährstoff | Pro 100 g | % Tagesbedarf |
|---|---|---|
| Vitamin A (RAE) | 0 µg | 0% |
| Vitamin C | 0 mg | 0% |
| Vitamin D | 0 µg | 0% |
| Vitamin E | 0.01 mg | 0% |
| Vitamin K1 | 2.8 µg | 2% |
| Thiamin (B1) | 0.05 mg | 4% |
| Riboflavin (B2) | 0.05 mg | 4% |
| Niacin (B3) | 0.24 mg | 2% |
| Pantothensäure (B5) | 0.84 mg | 17% |
| Vitamin B6 | 0.08 mg | 5% |
| Folat (DFE) | 9 Вөg | 2% |
| Vitamin B12 | 0 µg | 0% |
Verlinkte Nährstoffe öffnen eine Tabelle, die pflanzliche Lebensmittel nach diesem Nährstoff ordnet.
Wie wir Fett einstufen
Unsere eigene Skala, strenger als offizielle Kennzeichnungen: Ein Lebensmittel mit weniger als 10 % der Kalorien aus Fett gilt als fettarm, 10 % bis unter 20 % als mittlerer Fettgehalt, 20 % oder mehr als fettreich. Die Kennzeichnung beschreibt, wie sich die Kalorien des Lebensmittels zusammensetzen; offizielle US- und UK-Kennzeichnungen verwenden andere Grenzwerte.
Weitere Bohnen, Linsen und Soja
Weicher Tofu
Sojamilch- Gekochte schwarze Bohnen, gesalzen
Kaffee-Sojamilch
Kichererbsenmehl
Adzukibohnen, roh
Schwarze Bohnen, roh
Schwarze Bohnen (Black Turtle), roh
Alle Bohnen, Linsen und Soja · Alle Zutaten
Quelle
USDA FoodData Central, SR Legacy (April 2018): Tofu, extra firm, prepared with nigari, FDC ID 174290. Tagesw erte: US FDA, 21 CFR 101.9.