
الخضروات
Cassava, raw
Per 100 g
- السعرات الحرارية
- 160 kcal
- البروتين
- 1.4 g
- الألياف
- 1.8 g
- الدهون
- 0.28 g
Low fat 2% of its calories come from fat. Our scale
جميع المغذيات
Per 100 g of cassava, raw. % Daily Value is for an adult, US FDA values.
Macronutrients
| العنصر الغذائي | Per 100 g | % القيمة اليومية |
|---|---|---|
| الكربوهيدرات | 38 g | 14% |
| Protein | 1.4 g | 3% |
| الدهون | 0.28 g | 0% |
| Water | 60 g |
الكربوهيدرات
| العنصر الغذائي | Per 100 g | % القيمة اليومية |
|---|---|---|
| Fiber | 1.8 g | 6% |
| السكريات | 1.7 g |
Essential amino acids
| العنصر الغذائي | Per 100 g |
|---|---|
| Histidine | 0.02 g |
| Isoleucine | 0.03 g |
| Leucine | 0.04 g |
| Lysine | 0.04 g |
| Methionine | 0.01 g |
| Phenylalanine | 0.03 g |
| Threonine | 0.03 g |
| Tryptophan | 0.02 g |
| Valine | 0.04 g |
Fats
| العنصر الغذائي | Per 100 g | % القيمة اليومية |
|---|---|---|
| دهون مشبعة | 0.07 g | 0% |
| Monounsaturated fat | 0.08 g | |
| Polyunsaturated fat | 0.05 g | |
| Omega 3 | 0.02 g | |
| Omega 6 | 0.03 g | |
| Trans fat | 0 g | |
| Cholesterol | 0 mg | 0% |
Vitamins
| العنصر الغذائي | Per 100 g | % القيمة اليومية |
|---|---|---|
| فيتامين A (RAE) | 1 µg | 0% |
| Vitamin C | 21 mg | 23% |
| Vitamin D | 0 µg | 0% |
| Vitamin E | 0.19 mg | 1% |
| Vitamin K1 | 1.9 µg | 2% |
| Thiamin (B1) | 0.09 mg | 7% |
| Riboflavin (B2) | 0.05 mg | 4% |
| Niacin (B3) | 0.85 mg | 5% |
| Pantothenic acid (B5) | 0.11 mg | 2% |
| Vitamin B6 | 0.09 mg | 5% |
| Folate (DFE) | 27 µg | 7% |
| فيتامين B12 | 0 µg | 0% |
Linked nutrients open a table that ranks plant foods by that nutrient.
Values by source
The same food in other countries' official food tables, per 100 g. Values differ with variety, soil, season and how each lab measures; here the sources differ by more than a quarter on potassium, magnesium, vitamin c (marked ≠).
| Per 100 g | USDA SR Legacy Cassava, raw | UK CoFID 2021 Cassava, raw | Brazil TACO Cassava, raw (Mandioca, crua) |
|---|---|---|---|
| السعرات الحرارية | 160 kcal | 142 kcal | 151 kcal |
| البروتين | 1.4 g | 0.6 g | 1.1 g |
| الدهون | 0.28 g | 0.2 g | 0.3 g |
| الكربوهيدرات | 38 g | 38 g | 36 g |
| الألياف | 1.8 g | 1.6 g | 1.9 g |
| السكريات | 1.7 g | 1.5 g | – |
| دهون مشبعة | 0.07 g | 0.1 g | 0.06 g |
| صوديوم | 14 mg | 5 mg | 2.2 mg |
| Potassium ≠ | 271 mg | 330 mg | 208 mg |
| كالسيوم | 16 mg | 18 mg | 15 mg |
| حديد | 0.27 mg | 0.5 mg | 0.27 mg |
| Magnesium ≠ | 21 mg | 21 mg | 44 mg |
| زنك | 0.34 mg | 0.6 mg | 0.2 mg |
| Vitamin C ≠ | 21 mg | 31 mg | 17 mg |
| فولات (DFE) | 27 µg | 19 µg | – |
| فيتامين A (RAE) | 1 µg | 0 µg | – |
UK and Japanese tables measure available carbohydrate; we show total carbohydrate as on US labels (UK: plus fibre). Japan's fibre method also counts resistant starch, so raw starchy foods read higher. A dash: not measured by that table.
Portion weights
| Portion | Weight | السعرات الحرارية |
|---|---|---|
| 1 كوب | 206 g | 330 kcal |
| 1 root | 408 g | 653 kcal |
كيف نصنف الدهون
Our own scale, stricter than official labels: a food with less than 10% of its calories from fat is labelled Low fat, 10% to under 20% Medium fat, 20% or more High fat. The label describes how the food's calories are made up; official US and UK labels use other limits.
More vegetables
Ketchup
Cauliflower, green, raw
Cauliflower, raw
Celeriac, raw
Celery, raw
Chard, swiss, raw
Chayote, fruit, raw
Chicory roots, raw
All vegetables · All ingredients
Source
USDA FoodData Central, SR Legacy (April 2018): Cassava, raw, FDC ID 169985. Daily Values: US FDA, 21 CFR 101.9.