
Judías, lentejas y soja
Lentejas, crudas
Por 100 g
- Calorías
- 352 kcal
- Proteína
- 25 g
- Fibra
- 11 g
- Grasa
- 1.1 g
Bajo en grasa El 3% de sus calorías proviene de la grasa. Nuestra escala
Todos los nutrientes
Por 100 g de lentejas crudas. El % del Valor Diario corresponde a un adulto, según los valores de la FDA de EE. UU.
Macronutrientes
| Nutriente | Por 100 g | % VD |
|---|---|---|
| Carbohidratos | 63 g | 23% |
| Proteína | 25 g | 49% |
| Grasa | 1.1 g | 1% |
| Agua | 8.3 g |
Carbohidratos
| Nutriente | Por 100 g | % VD |
|---|---|---|
| Fibra | 11 g | 38% |
| Azúcares | 2 g |
Aminoácidos esenciales
| Nutriente | Por 100 g |
|---|---|
| Histidina | 0.69 g |
| Isoleucina | 1.1 g |
| Leucina | 1.8 g |
| Lisina | 1.7 g |
| Metionina | 0.21 g |
| Fenilalanina | 1.2 g |
| Treonina | 0.88 g |
| Triptófano | 0.22 g |
| Valina | 1.2 g |
Grasas
| Nutriente | Por 100 g | % VD |
|---|---|---|
| Grasa saturada | 0.15 g | 1% |
| Grasa monoinsaturada | 0.19 g | |
| Grasa poliinsaturada | 0.53 g | |
| Omega 3 | 0.11 g | |
| Omega 6 | 0.41 g | |
| Grasas trans | 0 g | |
| Colesterol | 0 mg | 0% |
Vitaminas
| Nutriente | Por 100 g | % VD |
|---|---|---|
| Vitamina A (RAE) | 2 µg | 0% |
| Vitamina C | 4.5 mg | 5% |
| Vitamina D | 0 µg | 0% |
| Vitamina E | 0.49 mg | 3% |
| Vitamina K1 | 5 µg | 4% |
| Tiamina (B1) | 0.87 mg | 73% |
| Riboflavina (B2) | 0.21 mg | 16% |
| Niacina (B3) | 2.6 mg | 16% |
| Ácido pantoténico (B5) | 2.1 mg | 43% |
| Vitamina B6 | 0.54 mg | 32% |
| Folato (DFE) | 479 µg | 120% |
| Vitamina B12 | 0 µg | 0% |
Los nutrientes con enlace abren una tabla que clasifica los alimentos vegetales según ese nutriente.
Valores por fuente
El mismo alimento en las tablas oficiales de composición de alimentos de otros países, por 100 g. Los valores varían según la variedad, el suelo, la temporada y la forma en que cada laboratorio mide; aquí las fuentes difieren en más de una cuarta parte en fibra, potasio, calcio, hierro, magnesio, zinc, folato (EFD) (marcados con ≠).
| Por 100 g | USDA SR Legacy Lentejas, crudas | Brazil TACO Lentejas crudas (Lentilha, crua) | Japan MEXT 2023 Lentejas, semillas maduras, enteras, crudas (レンズまめ 全粒 乾) |
|---|---|---|---|
| Calorías | 352 kcal | 339 kcal | 313 kcal |
| Proteína | 25 g | 23 g | 23 g |
| Grasa | 1.1 g | 0.77 g | 1.5 g |
| Carbohidratos | 63 g | 62 g | 61 g |
| Fibra ≠ | 11 g | 17 g | 17 g |
| Azúcares | 2 g | – | 1 g |
| Grasa saturada | 0.15 g | 0.1 g | 0.17 g |
| Sodio | 6 mg | 0 mg | 0 mg |
| Potasio ≠ | 677 mg | 887 mg | 1,000 mg |
| Calcio ≠ | 35 mg | 54 mg | 57 mg |
| Hierro ≠ | 6.5 mg | 7 mg | 9 mg |
| Magnesio ≠ | 47 mg | 94 mg | 100 mg |
| Zinc ≠ | 3.3 mg | 3.5 mg | 4.8 mg |
| Vitamina C | 4.5 mg | – | 1 mg |
| Folato (DFE) ≠ | 479 µg | – | 77 µg |
| Vitamina A (RAE) | 2 µg | – | 3 µg |
Las tablas del Reino Unido y de Japón miden el carbohidrato disponible; nosotros mostramos el carbohidrato total, como en las etiquetas de EE. UU. (Reino Unido: más fibra). El método de fibra de Japón también cuenta el almidón resistente, por lo que los alimentos crudos ricos en almidón muestran valores más altos. Un guion: no medido por esa tabla.
Pesos de las raciones
| Ración | Peso | Calorías |
|---|---|---|
| 1 taza | 192 g | 676 kcal |
| 1 cucharada | 12 g | 42 kcal |
Cómo etiquetamos la grasa
Nuestra propia escala, más estricta que las etiquetas oficiales: un alimento con menos del 10% de sus calorías procedentes de la grasa se etiqueta como Bajo en grasa, del 10% a menos del 20% como Grasa media, y del 20% o más como Alto en grasa. La etiqueta describe cómo se componen las calorías del alimento; las etiquetas oficiales de EE. UU. y del Reino Unido usan otros límites.
Más judías, lentejas y soja
Judías de lima, grandes, crudas- Altramuces, crudos
Miso
Judía mungo, cruda- Judía mungo, cruda
Natto
Mantequilla de cacahuete, con trocitos, con sal
Crema de cacahuete, tipo suave, con sal
Todas las judías, lentejas y soja · Todos los ingredientes
Fuente
USDA FoodData Central, SR Legacy (abril de 2018): Lentils, raw, FDC ID 172420. Valores Diarios: FDA de EE. UU., 21 CFR 101.9.