
Frutas
Limones crudos, sin cáscara
Por 100 g
- Calorías
- 29 kcal
- Proteína
- 1.1 g
- Fibra
- 2.8 g
- Grasa
- 0.3 g
Bajo en grasa El 6% de sus calorías proviene de la grasa. Nuestra escala
Todos los nutrientes
Por 100 g de limones, crudos, sin cáscara. El % del Valor Diario corresponde a un adulto, valores de la US FDA.
Macronutrientes
| Nutriente | Por 100 g | % VD |
|---|---|---|
| Carbohidratos | 9.3 g | 3% |
| Proteína | 1.1 g | 2% |
| Grasa | 0.3 g | 0% |
| Agua | 89 g |
Carbohidratos
| Nutriente | Por 100 g | % VD |
|---|---|---|
| Fibra | 2.8 g | 10% |
| Azúcares | 2.5 g |
Grasas
| Nutriente | Por 100 g | % VD |
|---|---|---|
| Grasa saturada | 0.04 g | 0% |
| Grasa monoinsaturada | 0.01 g | |
| Grasa poliinsaturada | 0.09 g | |
| Omega 3 | 0.03 g | |
| Omega 6 | 0.06 g | |
| Grasas trans | 0 g | |
| Colesterol | 0 mg | 0% |
Vitaminas
| Nutriente | Por 100 g | % VD |
|---|---|---|
| Vitamina A (RAE) | 1 µg | 0% |
| Vitamina C | 53 mg | 59% |
| Vitamina D | 0 µg | 0% |
| Vitamina E | 0.15 mg | 1% |
| Vitamina K1 | 0 µg | 0% |
| Tiamina (B1) | 0.04 mg | 3% |
| Riboflavina (B2) | 0.02 mg | 2% |
| Niacina (B3) | 0.1 mg | 1% |
| Ácido pantoténico (B5) | 0.19 mg | 4% |
| Vitamina B6 | 0.08 mg | 5% |
| Folato (DFE) | 11 µg | 3% |
| Vitamina B12 | 0 µg | 0% |
Los nutrientes con enlace abren una tabla que clasifica los alimentos vegetales según ese nutriente.
Pesos de las raciones
| Ración | Peso | Calorías |
|---|---|---|
| 1 taza, gajos | 212 g | 61 kcal |
| 1 fruta (2-1/8" de diámetro) | 58 g | 17 kcal |
| 1 fruta (2-3/8" de diámetro) | 84 g | 24 kcal |
| 1 gajo o rodaja (1/8 de un limón de 2-1/8" de diámetro) | 7 g | 2 kcal |
| 1 porción NLEA | 58 g | 17 kcal |
Cómo etiquetamos la grasa
Nuestra propia escala, más estricta que las etiquetas oficiales: un alimento con menos del 10% de sus calorías procedentes de la grasa se etiqueta como Bajo en grasa, del 10% a menos del 20% como Grasa media, y del 20% o más como Alto en grasa. La etiqueta describe cómo se componen las calorías del alimento; las etiquetas oficiales de EE. UU. y del Reino Unido usan otros límites.
Más frutas
Zumo de lima, crudo
Limas crudas
Lichis, secos
Lichis, crudos
Mamey, crudo
Mango, crudo
Melón cantalupo, crudo
Moras, crudas
Todas las frutas · Todos los ingredientes
Fuente
USDA FoodData Central, SR Legacy (abril de 2018): Lemons, raw, without peel, FDC ID 167746. Valores Diarios: US FDA, 21 CFR 101.9.