
Frutas
Zumo (jugo) de limón, crudo
Por 100 g
- Calorías
- 22 kcal
- Proteína
- 0.35 g
- Fibra
- 0.3 g
- Grasa
- 0.24 g
Bajo en grasa El 7% de sus calorías proviene de la grasa. Nuestra escala
Todos los nutrientes
Por 100 g de zumo de limón, crudo. El % del Valor Diario corresponde a un adulto, valores de la US FDA.
Macronutrientes
| Nutriente | Por 100 g | % VD |
|---|---|---|
| Carbohidratos | 6.9 g | 3% |
| Proteína | 0.35 g | 1% |
| Grasa | 0.24 g | 0% |
| Agua | 92 g |
Carbohidratos
| Nutriente | Por 100 g | % VD |
|---|---|---|
| Fibra | 0.3 g | 1% |
| Azúcares | 2.5 g |
Grasas
| Nutriente | Por 100 g | % VD |
|---|---|---|
| Grasa saturada | 0.04 g | 0% |
| Grasa monoinsaturada | 0.01 g | |
| Grasa poliinsaturada | 0.02 g | |
| Omega 3 | 0.01 g | |
| Omega 6 | 0.01 g | |
| Grasas trans | 0 g | |
| Colesterol | 0 mg | 0% |
Vitaminas
| Nutriente | Por 100 g | % VD |
|---|---|---|
| Vitamina A (RAE) | 0 µg | 0% |
| Vitamina C | 39 mg | 43% |
| Vitamina D | 0 µg | 0% |
| Vitamina E | 0.15 mg | 1% |
| Vitamina K1 | 0 µg | 0% |
| Tiamina (B1) | 0.02 mg | 2% |
| Riboflavina (B2) | 0.02 mg | 1% |
| Niacina (B3) | 0.09 mg | 1% |
| Ácido pantoténico (B5) | 0.13 mg | 3% |
| Vitamina B6 | 0.05 mg | 3% |
| Folato (DFE) | 20 µg | 5% |
| Vitamina B12 | 0 µg | 0% |
Los nutrientes con enlace abren una tabla que clasifica los alimentos vegetales según ese nutriente.
Valores por fuente
El mismo alimento en las tablas oficiales de composición de alimentos de otros países, por 100 g. Los valores varían según la variedad, el suelo, la temporada y la forma en que cada laboratorio mide; aquí las fuentes difieren en más de una cuarta parte en calorías, carbohidratos, vitamina c (marcado con ≠).
| Por 100 g | USDA SR Legacy Zumo de limón, crudo | UK CoFID 2021 Zumo de limón, fresco | Japan MEXT 2023 Limones, zumo, fresco ((かんきつ類) レモン 果汁 生) |
|---|---|---|---|
| Calorías ≠ | 22 kcal | 7 kcal | 24 kcal |
| Proteína | 0.35 g | 0.3 g | 0.4 g |
| Grasa | 0.24 g | 0 g | 0.2 g |
| Carbohidratos ≠ | 6.9 g | 1.7 g | 8.6 g |
| Fibra | 0.3 g | 0.1 g | 0 g |
| Azúcares | 2.5 g | 1.6 g | 1.5 g |
| Grasa saturada | 0.04 g | 0 g | 0.02 g |
| Sodio | 1 mg | 1 mg | 2 mg |
| Potasio | 103 mg | 130 mg | 100 mg |
| Calcio | 6 mg | 7 mg | 7 mg |
| Hierro | 0.08 mg | 0.1 mg | 0.1 mg |
| Magnesio | 6 mg | 7 mg | 8 mg |
| Zinc | 0.05 mg | 0 mg | 0.1 mg |
| Vitamina C ≠ | 39 mg | 36 mg | 50 mg |
| Folato (DFE) | 20 µg | 13 µg | 19 µg |
| Vitamina A (RAE) | 0 µg | 1 µg | 1 µg |
Las tablas del Reino Unido y de Japón miden el carbohidrato disponible; nosotros mostramos el carbohidrato total, como en las etiquetas de EE. UU. (Reino Unido: más fibra). El método de fibra de Japón también cuenta el almidón resistente, por lo que los alimentos crudos ricos en almidón muestran valores más altos. Un guion: no medido por esa tabla.
Pesos de las raciones
| Ración | Peso | Calorías |
|---|---|---|
| 1 taza | 244 g | 54 kcal |
| 1 fl oz | 31 g | 6.7 kcal |
| 1 limón rinde | 48 g | 11 kcal |
| 1 gajo rinde | 5.9 g | 1.3 kcal |
Cómo etiquetamos la grasa
Nuestra propia escala, más estricta que las etiquetas oficiales: un alimento con menos del 10% de sus calorías procedentes de la grasa se etiqueta como Bajo en grasa, del 10% a menos del 20% como Grasa media, y del 20% o más como Alto en grasa. La etiqueta describe cómo se componen las calorías del alimento; las etiquetas oficiales de EE. UU. y del Reino Unido usan otros límites.
Más frutas
Limones crudos, sin cáscara
Zumo de lima, crudo
Limas crudas
Lichis, secos
Lichis, crudos
Mamey, crudo
Mango, crudo
Melón cantalupo, crudo
Todas las frutas · Todos los ingredientes
Fuente
USDA FoodData Central, SR Legacy (abril de 2018): Lemon juice, raw, FDC ID 167747. Valores Diarios: US FDA, 21 CFR 101.9.