
Vegetales
Berenjena, cruda
Por 100 g
- Calorías
- 25 kcal
- Proteína
- 0.98 g
- Fibra
- 3 g
- Grasa
- 0.18 g
Bajo en grasa El 6% de sus calorías proviene de la grasa. Nuestra escala
Todos los nutrientes
Por 100 g de berenjena, cruda. El % del valor diario corresponde a un adulto, según los valores de la US FDA.
Macronutrientes
| Nutriente | Por 100 g | % VD |
|---|---|---|
| Carbohidratos | 5.9 g | 2% |
| Proteína | 0.98 g | 2% |
| Grasa | 0.18 g | 0% |
| Agua | 92 g |
Carbohidratos
| Nutriente | Por 100 g | % VD |
|---|---|---|
| Fibra | 3 g | 11% |
| Azúcares | 3.5 g |
Aminoácidos esenciales
| Nutriente | Por 100 g |
|---|---|
| Histidina | 0.02 g |
| Isoleucina | 0.05 g |
| Leucina | 0.06 g |
| Lisina | 0.05 g |
| Metionina | 0.01 g |
| Fenilalanina | 0.04 g |
| Treonina | 0.04 g |
| Triptófano | 0.01 g |
| Valina | 0.05 g |
Grasas
| Nutriente | Por 100 g | % VD |
|---|---|---|
| Grasa saturada | 0.03 g | 0% |
| Grasa monoinsaturada | 0.02 g | |
| Grasa poliinsaturada | 0.08 g | |
| Omega 3 | 0.01 g | |
| Omega 6 | 0.06 g | |
| Grasas trans | 0 g | |
| Colesterol | 0 mg | 0% |
Vitaminas
| Nutriente | Por 100 g | % VD |
|---|---|---|
| Vitamina A (RAE) | 1 µg | 0% |
| Vitamina C | 2.2 mg | 2% |
| Vitamina D | 0 µg | 0% |
| Vitamina E | 0.3 mg | 2% |
| Vitamina K1 | 3.5 µg | 3% |
| Tiamina (B1) | 0.04 mg | 3% |
| Riboflavina (B2) | 0.04 mg | 3% |
| Niacina (B3) | 0.65 mg | 4% |
| Ácido pantoténico (B5) | 0.28 mg | 6% |
| Vitamina B6 | 0.08 mg | 5% |
| Folato (DFE) | 22 µg | 6% |
| Vitamina B12 | 0 µg | 0% |
Los nutrientes con enlace abren una tabla que clasifica los alimentos vegetales según ese nutriente.
Valores por fuente
El mismo alimento en las tablas oficiales de alimentos de otros países, por 100 g. Los valores varían según la variedad, el suelo, la temporada y cómo mide cada laboratorio; aquí las fuentes difieren en más de una cuarta parte en azúcares (marcado con ≠).
| Por 100 g | USDA SR Legacy Berenjena, cruda | UK CoFID 2021 Berenjena, cruda | Brazil TACO Berenjena, cruda (Berinjela, crua) | Japan MEXT 2023 Berenjena, tipo japonés, fruto, crudo (Aubergine) ((なす類) なす 果実 生) |
|---|---|---|---|---|
| Calorías | 25 kcal | 15 kcal | 20 kcal | 18 kcal |
| Proteína | 0.98 g | 0.9 g | 1.2 g | 1.1 g |
| Grasa | 0.18 g | 0.4 g | 0.1 g | 0.1 g |
| Carbohidratos | 5.9 g | 4.2 g | 4.4 g | 5.1 g |
| Fibra | 3 g | 2 g | 2.9 g | 2.2 g |
| Azúcares ≠ | 3.5 g | 2 g | – | 2.4 g |
| Grasa saturada | 0.03 g | 0.1 g | – | 0.03 g |
| Sodio | 2 mg | 2 mg | 0 mg | 0 mg |
| Potasio | 229 mg | 210 mg | 205 mg | 220 mg |
| Calcio | 9 mg | 10 mg | 9.2 mg | 18 mg |
| Hierro | 0.23 mg | 0.3 mg | 0.25 mg | 0.3 mg |
| Magnesio | 14 mg | 11 mg | 13 mg | 17 mg |
| Zinc | 0.16 mg | 0.2 mg | 0.12 mg | 0.2 mg |
| Vitamina C | 2.2 mg | 4 mg | 3 mg | 4 mg |
| Folato (DFE) | 22 µg | 18 µg | – | 32 µg |
| Vitamina A (RAE) | 1 µg | 5.8 µg | 12 µg | 8 µg |
Las tablas del Reino Unido y de Japón miden el carbohidrato disponible; nosotros mostramos el carbohidrato total, como en las etiquetas de EE. UU. (Reino Unido: más fibra). El método de fibra de Japón también cuenta el almidón resistente, por lo que los alimentos crudos ricos en almidón muestran valores más altos. Un guion: no medido por esa tabla.
Pesos de las raciones
| Ración | Peso | Calorías |
|---|---|---|
| 1 taza, en cubos | 82 g | 21 kcal |
| 1 berenjena, pelada (rendimiento de 1-1/4 lb) | 458 g | 115 kcal |
| 1 berenjena, sin pelar (aprox. 1-1/4 lb) | 548 g | 137 kcal |
Cómo etiquetamos la grasa
Nuestra propia escala, más estricta que las etiquetas oficiales: un alimento con menos del 10% de sus calorías procedentes de la grasa se etiqueta como Bajo en grasa, del 10% a menos del 20% como Grasa media, y del 20% o más como Alto en grasa. La etiqueta describe cómo se componen las calorías del alimento; las etiquetas oficiales de EE. UU. y del Reino Unido usan otros límites.
Más verduras
Hinojo, bulbo, crudo
Ajo, crudo
Raíz de jengibre, cruda- Esponja vegetal (luffa), cruda
Palmitos, crudos
Aguaturmas, crudas
Oreja de Judas (pepeao), cruda
Col rizada, congelada, sin preparar
Todas las verduras · Todos los ingredientes
Fuente
USDA FoodData Central, SR Legacy (abril de 2018): Berenjena, cruda, FDC ID 169228. Valores diarios: US FDA, 21 CFR 101.9.