Frutas
Zumo (jugo) de pomelo (toronja) blanco, crudo
Por 100 g
- Calorías
- 39 kcal
- Proteína
- 0.5 g
- Fibra
- 0.1 g
- Grasa
- 0.1 g
Bajo en grasa El 2% de sus calorías provienen de la grasa. Nuestra escala
Todos los nutrientes
Por 100 g de zumo de pomelo, blanco, crudo. El % del valor diario es para un adulto, según los valores de la FDA de EE. UU.
Macronutrientes
| Nutriente | Por 100 g | % VD |
|---|---|---|
| Carbohidratos | 9.2 g | 3% |
| Proteína | 0.5 g | 1% |
| Grasa | 0.1 g | 0% |
| Agua | 90 g |
Carbohidratos
| Nutriente | Por 100 g | % VD |
|---|---|---|
| Fibra | 0.1 g | 0% |
| Azúcares | 9.1 g |
Grasas
| Nutriente | Por 100 g | % VD |
|---|---|---|
| Grasa saturada | 0.01 g | 0% |
| Grasa monoinsaturada | 0.01 g | |
| Grasa poliinsaturada | 0.02 g | |
| Omega 3 | 0.01 g | |
| Omega 6 | 0.02 g | |
| Grasas trans | 0 g | |
| Colesterol | 0 mg | 0% |
Vitaminas
| Nutriente | Por 100 g | % VD |
|---|---|---|
| Vitamina A (RAE) | 1 µg | 0% |
| Vitamina C | 38 mg | 42% |
| Vitamina D | 0 µg | 0% |
| Vitamina E | 0.22 mg | 1% |
| Vitamina K1 | 0 µg | 0% |
| Tiamina (B1) | 0.04 mg | 3% |
| Riboflavina (B2) | 0.02 mg | 2% |
| Niacina (B3) | 0.2 mg | 1% |
| Ácido pantoténico (B5) | 0.19 mg | 4% |
| Vitamina B6 | 0.04 mg | 3% |
| Folato (DFE) | 10 µg | 3% |
| Vitamina B12 | 0 µg | 0% |
Los nutrientes con enlace abren una tabla que clasifica los alimentos vegetales según ese nutriente.
Valores por fuente
El mismo alimento en las tablas oficiales de alimentos de otros países, por 100 g. Los valores varían según la variedad, el suelo, la estación y cómo mide cada laboratorio; aquí las fuentes difieren en más de una cuarta parte en el potasio (marcado con ≠).
| Por 100 g | USDA SR Legacy Zumo de pomelo blanco, crudo | UK CoFID 2021 Zumo de pomelo, sin azúcar |
|---|---|---|
| Calorías | 39 kcal | 33 kcal |
| Proteína | 0.5 g | 0.4 g |
| Grasa | 0.1 g | 0.1 g |
| Carbohidratos | 9.2 g | 8.3 g |
| Fibra | 0.1 g | 0 g |
| Azúcares | 9.1 g | 8.3 g |
| Grasa saturada | 0.01 g | 0 g |
| Sodio | 1 mg | 7 mg |
| Potasio ≠ | 162 mg | 100 mg |
| Calcio | 9 mg | 14 mg |
| Hierro | 0.2 mg | 0.2 mg |
| Magnesio | 12 mg | 8 mg |
| Zinc | 0.05 mg | 0 mg |
| Vitamina C | 38 mg | 31 mg |
| Folato (DFE) | 10 µg | 6 µg |
| Vitamina A (RAE) | 1 µg | 0.08 µg |
Las tablas del Reino Unido y de Japón miden el carbohidrato disponible; nosotros mostramos el carbohidrato total, como en las etiquetas de EE. UU. (Reino Unido: más fibra). El método de fibra de Japón también cuenta el almidón resistente, por lo que los alimentos crudos ricos en almidón muestran valores más altos. Un guion: no medido por esa tabla.
Pesos de las raciones
| Ración | Peso | Calorías |
|---|---|---|
| 1 taza | 247 g | 96 kcal |
| 1 fl oz | 31 g | 12 kcal |
| 1 fruta rinde | 196 g | 76 kcal |
Cómo etiquetamos la grasa
Nuestra propia escala, más estricta que las etiquetas oficiales: un alimento con menos del 10% de sus calorías procedentes de la grasa se etiqueta como Bajo en grasa, del 10% a menos del 20% como Grasa media, y del 20% o más como Alto en grasa. La etiqueta describe cómo se componen las calorías del alimento; las etiquetas oficiales de EE. UU. y del Reino Unido usan otros límites.
Más frutas
- Pomelo rosado y rojo, crudo
- Pomelo rosado y rojo, crudo, de Florida
- Pomelo, crudo, blanco
- Pomelo, crudo, blanco, California
- Pomelo, crudo, blanco, Florido
Uvas americanas (de piel suelta), crudas
Uvas muscadinas, crudas
Uvas, rojas o verdes, crudas
Todas las frutas · Todos los ingredientes
Fuente
USDA FoodData Central, SR Legacy (abril de 2018): Zumo de pomelo, blanco, crudo, FDC ID 173039. Valores diarios: FDA de EE. UU., 21 CFR 101.9.