
Judías, lentejas y soja
Garbanzos crudos
Por 100 g
- Calorías
- 378 kcal
- Proteína
- 20 g
- Fibra
- 12 g
- Grasa
- 6 g
Grasa media El 14% de sus calorías provienen de la grasa. Nuestra escala
Todos los nutrientes
Por 100 g de garbanzos crudos. El % del Valor Diario es para un adulto, según los valores de la FDA de EE. UU.
Macronutrientes
| Nutriente | Por 100 g | % VD |
|---|---|---|
| Carbohidratos | 63 g | 23% |
| Proteína | 20 g | 41% |
| Grasa | 6 g | 8% |
| Agua | 7.7 g |
Carbohidratos
| Nutriente | Por 100 g | % VD |
|---|---|---|
| Fibra | 12 g | 44% |
| Azúcares | 11 g |
Aminoácidos esenciales
| Nutriente | Por 100 g |
|---|---|
| Histidina | 0.57 g |
| Isoleucina | 0.88 g |
| Leucina | 1.5 g |
| Lisina | 1.4 g |
| Metionina | 0.27 g |
| Fenilalanina | 1.1 g |
| Treonina | 0.77 g |
| Triptófano | 0.2 g |
| Valina | 0.87 g |
Grasas
| Nutriente | Por 100 g | % VD |
|---|---|---|
| Grasa saturada | 0.6 g | 3% |
| Grasa monoinsaturada | 1.4 g | |
| Grasa poliinsaturada | 2.7 g | |
| Omega 3 | 0.1 g | |
| Omega 6 | 2.6 g | |
| Grasas trans | 0 g | |
| Colesterol | 0 mg | 0% |
Vitaminas
| Nutriente | Por 100 g | % VD |
|---|---|---|
| Vitamina A (RAE) | 3 µg | 0% |
| Vitamina C | 4 mg | 4% |
| Vitamina D | 0 µg | 0% |
| Vitamina E | 0.82 mg | 5% |
| Vitamina K1 | 9 µg | 8% |
| Tiamina (B1) | 0.48 mg | 40% |
| Riboflavina (B2) | 0.21 mg | 16% |
| Niacina (B3) | 1.5 mg | 10% |
| Ácido pantoténico (B5) | 1.6 mg | 32% |
| Vitamina B6 | 0.54 mg | 31% |
| Folato (DFE) | 557 µg | 139% |
| Vitamina B12 | 0 µg | 0% |
Los nutrientes con enlace abren una tabla que clasifica los alimentos vegetales según ese nutriente.
Valores por fuente
El mismo alimento en las tablas oficiales de alimentos de otros países, por 100 g. Los valores cambian según la variedad, el suelo, la temporada y la forma en que mide cada laboratorio; aquí las fuentes difieren en más de una cuarta parte en fibra, azúcares, potasio, calcio, hierro, magnesio, folato (dfe) (marcado con â ).
| Por 100 g | USDA SR Legacy Garbanzos, semillas maduras, crudos | Brazil TACO Garbanzos, crudos (Grão-de-bico, cru) | Japan MEXT 2023 Garbanzos, semillas maduras, enteros, crudos (Garbanzo beans) (ăČăăăŸă ć¶ç 也) |
|---|---|---|---|
| Calorías | 378 kcal | 355 kcal | 336 kcal |
| Proteína | 20 g | 21 g | 20 g |
| Grasa | 6 g | 5.4 g | 5.2 g |
| Carbohidratos | 63 g | 58 g | 62 g |
| Fibra ≠ | 12 g | 12 g | 16 g |
| Azúcares ≠ | 11 g | – | 2.3 g |
| Grasa saturada | 0.6 g | 0.9 g | 0.56 g |
| Sodio | 24 mg | 5.2 mg | 17 mg |
| Potasio ≠ | 718 mg | 1,116 mg | 1,200 mg |
| Calcio ≠ | 57 mg | 114 mg | 100 mg |
| Hierro ≠ | 4.3 mg | 5.4 mg | 2.6 mg |
| Magnesio ≠ | 79 mg | 146 mg | 140 mg |
| Zinc | 2.8 mg | 3.2 mg | 3.2 mg |
| Vitamina C | 4 mg | 0 mg | 0 mg |
| Folato (DFE) ≠ | 557 µg | – | 350 µg |
| Vitamina A (RAE) | 3 µg | – | 2 µg |
Las tablas del Reino Unido y de Japón miden el carbohidrato disponible; nosotros mostramos el carbohidrato total, como en las etiquetas de EE. UU. (Reino Unido: más fibra). El método de fibra de Japón también cuenta el almidón resistente, por lo que los alimentos crudos ricos en almidón muestran valores más altos. Un guion: no medido por esa tabla.
Pesos de las raciones
| Ración | Peso | Calorías |
|---|---|---|
| 1 taza | 200 g | 756 kcal |
| 1 cucharada | 13 g | 47 kcal |
¿Cocinas con esto como sustituto? Mira la página de sustituciones para ver proporciones y métodos.
Cómo etiquetamos la grasa
Nuestra propia escala, más estricta que las etiquetas oficiales: un alimento con menos del 10% de sus calorías procedentes de la grasa se etiqueta como Bajo en grasa, del 10% a menos del 20% como Grasa media, y del 20% o más como Alto en grasa. La etiqueta describe cómo se componen las calorías del alimento; las etiquetas oficiales de EE. UU. y del Reino Unido usan otros límites.
Más judías, lentejas y soja
Frijoles de ojo negro (caupíes), crudos
Hummus casero
Judías jacinto, crudas- Lentejas, rosadas o rojas, crudas
Lentejas, crudas
Judías de lima, grandes, crudas- Altramuces, crudos
Miso
Todas las judías, lentejas y soja · Todos los ingredientes
Fuente
USDA FoodData Central, SR Legacy (abril de 2018): Chickpeas (garbanzo beans, bengal gram), mature seeds, raw, FDC ID 173756. Valores Diarios: FDA de EE. UU., 21 CFR 101.9.